2024/2025 |
Testspiel | Sa, 06.07.2024, Testspiel | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
() |
Testspiel | So, 21.07.2024, Testspiel | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 27.07.2024, Testspiel | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 1 |
() |
1.ST | Sa, 03.08.2024, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eisenberg | 2 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 10.08.2024, 2.ST | FC Thüringen JenaJena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
() |
1.R | Sa, 17.08.2024, 1.R | 1. FC Sonneberg 2004Sonneberg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 5 |
() |
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | 1. FC Greiz | 4 : 1 |
() |
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
() |
2.R | So, 08.09.2024, 2.R | Bad SalzungenBad Salzunge | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 1 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.09.2024, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eurotrink GeraFCL Gera | 4 : 2 |
() |
8.ST | Sa, 05.10.2024, 8.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 4 |
() |
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 1 |
() |
10.ST | Sa, 26.10.2024, 10.ST | VfB Apolda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | TSV Gera-WestvororteGera WVO | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Gräfinau | 4 : 1 |
() |
2023/2024 |
Testspiel | Sa, 29.07.2023, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 1 : 5 |
|
1.R | Sa, 19.08.2023, 1.R | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eintracht CamburgCamburg | 0 : 2 |
() |
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | Post SV Jena | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eintracht CamburgCamburg | 3 : 4 |
() |
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eisenberg II | 3 : 3 |
() |
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.10.2023, 8.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Lobeda 77 | 4 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 21.10.2023, 9.ST | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 3 |
() |
11.ST | Sa, 04.11.2023, 11.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena Zwätzen II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | SV Moßbach | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 4 |
() |
Testspiel | Fr, 16.02.2024, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SG Kürbitz II | 3 : 2 |
|
13.ST | Sa, 02.03.2024, 13.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 1 : 6 |
() |
16.ST | Sa, 16.03.2024, 16.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FC Chemie TriptisChemie Tript | 0 : 4 |
|
17.ST | So, 24.03.2024, 17.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 06.04.2024, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Schleiz II | 2 : 3 |
() |
19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | Eisenberg II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 1 |
|
20.ST | Sa, 20.04.2024, 20.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 2 : 0 |
() |
21.ST | Sa, 27.04.2024, 21.ST | SV Lobeda 77 | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 04.05.2024, 22.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | 0 : 0 |
() |
14.ST | Mi, 08.05.2024, 14.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Post SV Jena | 2 : 2 |
() |
26.ST | So, 12.05.2024, 26.ST | FC Einheit Bad BerkaBad Berka | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
() |
24.ST | Sa, 25.05.2024, 24.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena Zwätzen II | 0 : 1 |
() |
25.ST | Sa, 01.06.2024, 25.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Moßbach | 3 : 3 |
() |
26.ST | So, 09.06.2024, 26.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 0 |
|
30.ST | So, 16.06.2024, 30.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
() |
2022/2023 |
Testspiel | Fr, 15.07.2022, Testspiel | 1. FC HöllentalHöllental | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 7 |
|
Testspiel | Sa, 06.08.2022, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | 1 : 1 |
|
Testspiel | Di, 16.08.2022, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 7 : 1 |
() |
1.R | Fr, 26.08.2022, 1.R | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | GW Stadtroda IIStadtroda II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 90 GleistalSV Gleistal | 1 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 24.09.2022, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 4 |
() |
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 4 |
|
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 3 |
|
2.R | Mo, 31.10.2022, 2.R | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 5 : 3 |
() |
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.05.2023, 21.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
() |
23.ST | Sa, 20.05.2023, 23.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena Zwätzen II | 5 : 1 |
() |
24.ST | Fr, 02.06.2023, 24.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 6 : 2 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Hermsdorf | 3 : 1 |
|
26.ST | Sa, 17.06.2023, 26.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 6 : 0 |
|
2021/2022 |
Testspiel | Sa, 24.07.2021, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | UnterwellenbornUwborn | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2021, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Silbitz - CrossenSilbitz | 2 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 25.09.2021, 6.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 1 : 9 |
() |
2.R | So, 10.10.2021, 2.R | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 11 |
() |
8.ST | Sa, 16.10.2021, 8.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 90 GleistalSV Gleistal | 0 : 2 |
() |
9.ST | Sa, 23.10.2021, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 0 |
() |
10.ST | Sa, 30.10.2021, 10.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eintracht CamburgCamburg | 2 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 06.11.2021, 9.ST | SG Knau-Ranis IISG Knau-Rani II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 0 |
|
AF | Sa, 13.11.2021, AF | Eintracht CamburgCamburg | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 05.02.2022, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | 1. FC HöllentalHöllental | 0 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 12.02.2022, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | TSV Oppurg | 6 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 12.02.2022, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SpVgg SelbitzSelbitz | 2 : 0 |
() |
Testspiel | Fr, 18.02.2022, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Schleiz II | 1 : 1 |
|
Testspiel | Fr, 25.02.2022, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | UnterwellenbornUwborn | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 13.03.2022, 15.ST | Silbitz - CrossenSilbitz | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 5 : 2 |
|
16.ST | Sa, 19.03.2022, 16.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 4 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | SV Hermsdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 09.04.2022, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Jena-Zwätzen IIJena Zwätzen II | 1 : 2 |
() |
13.ST | Sa, 16.04.2022, 13.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Post SV Jena | 2 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 30.04.2022, 20.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV ThalbürgelThalbürgel | 3 : 1 |
() |
3.ST | Fr, 06.05.2022, 3.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 14.05.2022, 22.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
() |
23.ST | Sa, 21.05.2022, 23.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 1 |
|
14.ST | Mi, 25.05.2022, 14.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Orlatal | 2 : 2 |
() |
16.ST | Mo, 06.06.2022, 16.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 3 : 7 |
() |
2020/2021 |
Testspiel | So, 16.08.2020, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 5 : 0 |
() |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SV Jena-Zwätzen IIJena Zwätzen II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 03.10.2020, 5.ST | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 0 |
|
2.R | So, 25.10.2020, 2.R | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 31.10.2020, 8.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 1 : 2 |
() |
AF | Sa, 26.06.2021, AF | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FC Thüringen JenaJena | 2 : 0 |
() |
2019/2020 |
4.ST | Sa, 31.08.2019, 4.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eisenberg II | 1 : 6 |
() |
10.ST | Sa, 26.10.2019, 10.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
() |
16.ST | Sa, 29.02.2020, 16.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 7 |
|
2018/2019 |
Testspiel | Sa, 28.07.2018, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Unterloquitzer SV IIU-Loquitz II | 6 : 3 |
() |
1.R | Do, 16.08.2018, 1.R | Täler SV Ottendorf IIOttendorf II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Fortuna GefellGefell | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 23.09.2018, 5.ST | SV Moßbach II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 5 : 5 |
|
7.ST | Mi, 03.10.2018, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2018, 11.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 10.11.2018, 12.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FC Chemie TriptisChemie Tript | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 24.11.2018, 9.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 02.12.2018, 13.ST | FSV RemptendorfRemptendorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 4 |
|
14.ST | Sa, 08.12.2018, 14.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 3 |
() |
Testspiel | Sa, 09.03.2019, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Leutenberg II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 2 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | Orlatal | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Moßbach II | 3 : 0 |
() |
21.ST | So, 12.05.2019, 21.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 6 |
|
22.ST | Fr, 17.05.2019, 22.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 1 |
() |
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 1 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 3 |
|
20.ST | Mo, 10.06.2019, 20.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 0 |
() |
26.ST | Sa, 15.06.2019, 26.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV RemptendorfRemptendorf | 1 : 2 |
() |
2017/2018 |
Testspiel | Sa, 22.07.2017, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FC Saalfeld II | 3 : 2 |
() |
1.ST | Sa, 05.08.2017, 1.ST | Orlatal | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 1 |
|
1.R | Sa, 12.08.2017, 1.R | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | 2 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 26.08.2017, 3.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 5 |
|
2.R | Sa, 02.09.2017, 2.R | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Post SV Jena II | 4 : 0 |
() |
5.ST | Sa, 16.09.2017, 5.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 5 |
|
6.ST | Sa, 23.09.2017, 6.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Fortuna GefellGefell | 4 : 1 |
|
7.ST | Fr, 29.09.2017, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 08.10.2017, 10.ST | TSV Oppurg | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 14.10.2017, 9.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV RemptendorfRemptendorf | 7 : 0 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 04.11.2017, 12.ST | SV Moßbach II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 11.11.2017, 13.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 3 |
() |
Testspiel | Sa, 24.02.2018, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | 1. FC Höllental IIHöllental II | 2 : 3 |
|
16.ST | Sa, 24.03.2018, 16.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 5 : 0 |
() |
15.ST | Mo, 02.04.2018, 15.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 07.04.2018, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 1 |
() |
19.ST | Sa, 14.04.2018, 19.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 3 |
|
20.ST | Sa, 21.04.2018, 20.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 3 |
|
21.ST | So, 29.04.2018, 21.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | TSV Gahma | 5 : 0 |
() |
22.ST | So, 06.05.2018, 22.ST | FSV RemptendorfRemptendorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 8 |
|
24.ST | So, 27.05.2018, 24.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 2 |
|
25.ST | Sa, 02.06.2018, 25.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Moßbach II | 5 : 2 |
|
26.ST | Sa, 09.06.2018, 26.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 5 |
|
2016/2017 |
1.ST | Sa, 06.08.2016, 1.ST | Orlatal | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 6 : 1 |
|
QR | Sa, 13.08.2016, QR | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.08.2016, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Moßbach II | 1 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.08.2016, 3.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 5 : 2 |
|
1.R | Sa, 03.09.2016, 1.R | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Thalbürgel IIThalbürgel II | 1 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Grün Weiß TriptisTriptis | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 17.09.2016, 5.ST | FSV Hirschberg IIHirschberg II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 3 a.W. |
|
7.ST | Sa, 01.10.2016, 7.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 4 |
|
8.ST | Sa, 08.10.2016, 8.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 3 : 1 |
|
9.ST | Sa, 15.10.2016, 9.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Fortuna GefellGefell | 3 : 0 |
|
10.ST | Sa, 22.10.2016, 10.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 3 : 1 |
() |
12.ST | So, 06.11.2016, 12.ST | FSV RemptendorfRemptendorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 26.11.2016, 14.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Orlatal | 1 : 1 |
|
15.ST | So, 04.12.2016, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 28.01.2017, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | Traktor TeichelTeichel | 3 : 0 |
() |
Testspiel | Sa, 25.02.2017, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | 1. FC Höllental IIHöllental II | 0 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 04.03.2017, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Leutenberg II | 9 : 0 |
|
16.ST | Sa, 11.03.2017, 16.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV GräfenwarthGräfenwarth | 1 : 2 |
|
19.ST | Sa, 01.04.2017, 19.ST | SV Neundorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 1 |
|
17.ST | Sa, 15.04.2017, 17.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 2 |
|
22.ST | Sa, 06.05.2017, 22.ST | SV Fortuna GefellGefell | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 0 |
|
23.ST | Sa, 13.05.2017, 23.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 2 |
|
24.ST | So, 21.05.2017, 24.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 1 |
|
25.ST | Sa, 27.05.2017, 25.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV RemptendorfRemptendorf | 4 : 1 |
|
26.ST | Sa, 10.06.2017, 26.ST | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 3 |
|
2015/2016 |
QR | Sa, 01.08.2015, QR | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 2 |
|
1.R | Fr, 07.08.2015, 1.R | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 0 n.V. |
|
1.R | Sa, 08.08.2015, 1.R | SV 1910 KahlaKahla | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 3 : 0 |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | TSV Gahma | 4 : 0 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2015, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Moßbach II | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2015, 3.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Hirschberg IIHirschberg II | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | SV Fortuna Gefell IIGefell II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 3 |
|
7.ST | Sa, 03.10.2015, 7.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.10.2015, 9.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 0 : 1 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | Orlatal | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 1 |
|
11.ST | Sa, 31.10.2015, 11.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Grün Weiß TriptisTriptis | 1 : 2 |
|
12.ST | Sa, 07.11.2015, 12.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 14.11.2015, 13.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 5 : 3 |
|
14.ST | Sa, 28.11.2015, 14.ST | TSV Bad BlankenburgBBlankenburg | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 2 : 4 |
() |
Testspiel | Sa, 30.01.2016, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | MünchenbernsdorfM-bernsdorf | 1 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 30.01.2016, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FC Thüringen WeidaWeida | 5 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 06.02.2016, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 1 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 06.02.2016, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FC Saalfeld | 5 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 13.02.2016, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SG Knau-Ranis IISG Knau-Rani II | 4 : 1 |
|
Testspiel | So, 21.02.2016, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | 1. FC Höllental IIHöllental II | 8 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 27.02.2016, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 2 : 1 |
|
