Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Dittmar * | 14 |
Maurice Junge * | 14 | |
Sebastian Mai * | 14 | |
4 | Christian Kohl ** | 13 |
Niko Schröder * | 13 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fuchs * | 13 |
Mirko Berntsen* | 13 | |
3 | Simon Dittmar * | 12 |
4 | David Oswald * | 11 |
Janik Pasold * | 11 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Michael Wirth * | 8 |
Moritz Wetzel | 8 | |
Nick Henniger * | 8 | |
4 | Dominic Rücker * | 7 |
Eugen Kever * | 7 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Scholz * | 17 |
2 | Christian Kohl ** | 14 |
Daniel Dittmar * | 14 | |
Maurice Fuchs * | 14 | |
Maurice Junge * | 14 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 14 |
2 | Tim Gössinger * | 6 |
3 | Oliver Hölzel * | 5 |
4 | Mike Gottschalk* | 3 |
5 | Janek Köcher * | 2 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fuchs * | 8 |
2 | Janik Pasold * | 5 |
3 | David Oswald * | 2 |
Martin Wirth * | 2 | |
5 | Björn Müller * | 1 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Florian Goll | 7 |
Michael Wirth * | 7 | |
3 | Michael Narr * | 3 |
4 | Chris Dietzsch | 1 |
Dominic Rücker * | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 14 |
2 | Maurice Fuchs * | 8 |
3 | Florian Goll | 7 |
Michael Wirth * | 7 | |
5 | Tim Gössinger * | 6 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hölzel * | 8 |
2 | Sebastian Mai * | 6 |
3 | Markus Baer * | 4 |
4 | Janek Köcher * | 2 |
Tim Gössinger * | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Janik Pasold * | 3 |
2 | David Oswald * | 2 |
Lucas Scholz * | 2 | |
Mirko Berntsen* | 2 | |
5 | Björn Müller * | 1 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Narr * | 4 |
Michael Wirth * | 4 | |
3 | Eugen Kever * | 3 |
Sebastian Wirkus * | 3 | |
5 | Florian Goll | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hölzel * | 8 |
2 | Sebastian Mai * | 6 |
3 | Michael Wirth * | 5 |
4 | Markus Baer * | 4 |
Michael Narr * | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 20 |
2 | Oliver Hölzel * | 13 |
3 | Tim Gössinger * | 8 |
4 | Markus Baer * | 5 |
5 | Janek Köcher * | 4 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fuchs * | 9 |
2 | Janik Pasold * | 8 |
3 | David Oswald * | 4 |
4 | Lucas Scholz * | 3 |
Mirko Berntsen* | 3 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michael Wirth * | 11 |
2 | Florian Goll | 9 |
3 | Michael Narr * | 7 |
4 | Eugen Kever * | 4 |
Sebastian Wirkus * | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 20 |
2 | Oliver Hölzel * | 13 |
3 | Michael Wirth * | 12 |
4 | Florian Goll | 9 |
Maurice Fuchs * | 9 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 2-0-1 | 7 |
2 | Maurice Junge * | 4-0-0 | 4 |
Mike Gottschalk* | 4-0-0 | 4 | |
4 | Christian Kohl ** | 3-0-0 | 3 |
Felix Muth * | 3-0-0 | 3 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Björn Müller * | 3-1-0 | 6 |
2 | Simon Dittmar * | 3-0-0 | 3 |
3 | Christopher Kolb * | 2-0-0 | 2 |
4 | Julius Baer * | 1-0-0 | 1 |
Marcus Richter * | 1-0-0 | 1 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Goll | 4-0-0 | 4 |
2 | Michael Zielke | 2-0-0 | 2 |
3 | Dominic Rücker * | 1-0-0 | 1 |
Lennart Heyder * | 1-0-0 | 1 | |
Michael Wirth * | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 2-0-1 | 7 |
2 | Björn Müller * | 3-1-0 | 6 |
3 | Florian Goll | 4-0-0 | 4 |
Maurice Junge * | 4-0-0 | 4 | |
Mike Gottschalk* | 4-0-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Junge * | 4 |
Mike Gottschalk* | 4 | |
3 | Christian Kohl ** | 3 |
Felix Muth * | 3 | |
5 | Niko Schröder * | 2 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Müller * | 3 |
Simon Dittmar * | 3 | |
3 | Christopher Kolb * | 2 |
4 | Julius Baer * | 1 |
Marcus Richter * | 1 |
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Goll | 4 |
2 | Michael Zielke | 2 |
3 | Dominic Rücker * | 1 |
Lennart Heyder * | 1 | |
Michael Wirth * | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Goll | 4 |
Maurice Junge * | 4 | |
Mike Gottschalk* | 4 | |
4 | Björn Müller * | 3 |
Christian Kohl ** | 3 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Müller * | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Scholz * | 8 |
2 | Luca Kaplan * | 6 |
Maik Rzoska * | 6 | |
4 | Florian Wiechert * | 4 |
5 | Christian Kohl ** | 3 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Graf* | 7 |
2 | Björn Müller * | 3 |
Fabrice Bornmann * | 3 | |
Hannes Heymer * | 3 | |
Juri Hajcenko * | 3 |
3.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Zielke | 5 |
2 | Lucas Vogel | 3 |
Markus Urban * | 3 | |
Moritz Wetzel | 3 | |
5 | Eugen Kever * | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Scholz * | 8 |
2 | Niclas Graf* | 7 |
3 | Luca Kaplan * | 6 |
Maik Rzoska * | 6 | |
5 | Michael Zielke | 5 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 8 |
2 | Felix Muth * | 5 |
3 | Luca Kaplan * | 4 |
Oliver Hölzel * | 4 | |
Pascal Eckert * | 4 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Brüning * | 6 |
2 | Julius Baer * | 4 |
Lucas Scholz * | 4 | |
4 | Björn Müller * | 3 |
Janik Pasold * | 3 |
3.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eugen Kever * | 5 |
Joel Scherf * | 5 | |
Moritz Wetzel | 5 | |
Robin Wenzel * | 5 | |
5 | Dominic Rücker * | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 8 |
2 | Felix Muth * | 6 |
Lucas Scholz * | 6 | |
Paul Brüning * | 6 | |
5 | Eugen Kever * | 5 |