Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
1.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 21 |
2 | Christian Kohl ** | 20 |
Daniel Dittmar * | 20 | |
Maurice Junge * | 20 | |
5 | Mike Gottschalk* | 19 |
2.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | David Oswald * | 18 |
2 | Janik Pasold * | 17 |
Mirko Berntsen* | 17 | |
4 | Björn Müller * | 16 |
Marcus Richter * | 16 |
3.Männer (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Michael Wirth * | 9 |
Moritz Wetzel | 9 | |
Nick Henniger * | 9 | |
4 | Dominic Rücker * | 8 |
Eugen Kever * | 8 |
Gesamt (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Scholz * | 27 |
2 | Christian Kohl ** | 21 |
Sebastian Mai * | 21 | |
4 | Daniel Dittmar * | 20 |
David Oswald * | 20 |
Top-Torjäger mehr anzeigen
1.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 19 |
2 | Oliver Hölzel * | 7 |
Tim Gössinger * | 7 | |
4 | Janek Köcher * | 3 |
Mike Gottschalk* | 3 |
2.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fuchs * | 8 |
2 | Janik Pasold * | 7 |
3 | David Oswald * | 3 |
4 | Lucas Scholz * | 2 |
Martin Wirth * | 2 |
3.Männer (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Florian Goll | 7 |
Michael Wirth * | 7 | |
3 | Michael Narr * | 4 |
4 | Chris Dietzsch | 1 |
Dominic Rücker * | 1 |
Gesamt (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 19 |
2 | Maurice Fuchs * | 8 |
Michael Wirth * | 8 | |
4 | Florian Goll | 7 |
Janik Pasold * | 7 |
Top-Vorleger mehr anzeigen
1.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hölzel * | 11 |
2 | Sebastian Mai * | 6 |
3 | Markus Baer * | 5 |
4 | Tim Gössinger * | 4 |
5 | Janek Köcher * | 2 |
2.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Janik Pasold * | 3 |
2 | Björn Müller * | 2 |
David Oswald * | 2 | |
Lucas Scholz * | 2 | |
Mirko Berntsen* | 2 |
3.Männer (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Wirth * | 5 |
2 | Michael Narr * | 4 |
3 | Eugen Kever * | 3 |
Sebastian Wirkus * | 3 | |
5 | Florian Goll | 2 |
Gesamt (Vorlagen) |
||
---|---|---|
1 | Oliver Hölzel * | 11 |
2 | Michael Wirth * | 6 |
Sebastian Mai * | 6 | |
4 | Markus Baer * | 5 |
5 | Michael Narr * | 4 |
Top-Scorer mehr anzeigen
1.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 25 |
2 | Oliver Hölzel * | 18 |
3 | Tim Gössinger * | 11 |
4 | Markus Baer * | 6 |
5 | Janek Köcher * | 5 |
2.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Janik Pasold * | 10 |
2 | Maurice Fuchs * | 9 |
3 | David Oswald * | 5 |
4 | Lucas Scholz * | 4 |
5 | Björn Müller * | 3 |
3.Männer (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Michael Wirth * | 12 |
2 | Florian Goll | 9 |
3 | Michael Narr * | 8 |
4 | Eugen Kever * | 4 |
Sebastian Wirkus * | 4 |
Gesamt (Scorer) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 25 |
2 | Oliver Hölzel * | 18 |
3 | Michael Wirth * | 14 |
4 | Tim Gössinger * | 11 |
5 | Janik Pasold * | 10 |
Sünderkartei mehr anzeigen
1.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 3-0-1 | 8 |
2 | Maurice Junge * | 6-0-0 | 6 |
3 | Christian Kohl ** | 4-0-0 | 4 |
Janek Köcher * | 4-0-0 | 4 | |
Mike Gottschalk* | 4-0-0 | 4 |
2.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Björn Müller * | 4-1-0 | 7 |
2 | Christopher Kolb * | 4-0-0 | 4 |
3 | Marcus Richter * | 3-0-0 | 3 |
Simon Dittmar * | 3-0-0 | 3 | |
5 | David Oswald * | 1-0-0 | 1 |
3.Männer (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Florian Goll | 4-0-0 | 4 |
2 | Michael Zielke | 2-0-0 | 2 |
3 | Dominic Rücker * | 1-0-0 | 1 |
Lennart Heyder * | 1-0-0 | 1 | |
Michael Wirth * | 1-0-0 | 1 |
Gesamt (Sünder) |
|||
---|---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 3-0-1 | 8 |
2 | Björn Müller * | 4-1-0 | 7 |
3 | Maurice Junge * | 6-0-0 | 6 |
4 | Christian Kohl ** | 4-0-0 | 4 |
Christopher Kolb * | 4-0-0 | 4 |
Gelbe Karten mehr anzeigen
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Junge * | 6 |
2 | Christian Kohl ** | 4 |
Janek Köcher * | 4 | |
Mike Gottschalk* | 4 | |
5 | Daniel Dittmar * | 3 |
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Müller * | 4 |
Christopher Kolb * | 4 | |
3 | Marcus Richter * | 3 |
Simon Dittmar * | 3 | |
5 | David Oswald * | 1 |
3.Männer (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Florian Goll | 4 |
2 | Michael Zielke | 2 |
3 | Dominic Rücker * | 1 |
Lennart Heyder * | 1 | |
Michael Wirth * | 1 |
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Junge * | 6 |
2 | Björn Müller * | 4 |
Christian Kohl ** | 4 | |
Christopher Kolb * | 4 | |
Florian Goll | 4 |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
2.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Björn Müller * | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
1.Männer (Rote Karten) |
||
---|---|---|
1 | Tim Gössinger * | 1 |
Einwechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Scholz * | 12 |
2 | Florian Wiechert * | 8 |
3 | Maik Rzoska * | 7 |
4 | Luca Kaplan * | 6 |
5 | Christian Kohl ** | 4 |
2.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Niclas Graf* | 12 |
2 | Michael Wirth * | 4 |
3 | Björn Müller * | 3 |
Dominic Rücker * | 3 | |
Fabrice Bornmann * | 3 |
3.Männer (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Michael Zielke | 5 |
2 | Lucas Vogel | 3 |
Markus Urban * | 3 | |
Moritz Wetzel | 3 | |
5 | Eugen Kever * | 2 |
Gesamt (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Scholz * | 12 |
Niclas Graf* | 12 | |
3 | Florian Wiechert * | 8 |
4 | Maik Rzoska * | 7 |
5 | Luca Kaplan * | 6 |
Auswechslungen mehr anzeigen
1.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Sebastian Mai * | 9 |
2 | Pascal Eckert * | 7 |
3 | Felix Muth * | 6 |
4 | Markus Baer * | 5 |
Tom Becker * | 5 |
2.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Brüning * | 10 |
2 | Lucas Scholz * | 6 |
3 | Julius Baer * | 5 |
4 | Janik Pasold * | 4 |
Juri Hajcenko * | 4 |
3.Männer (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Eugen Kever * | 5 |
Joel Scherf * | 5 | |
Moritz Wetzel | 5 | |
Robin Wenzel * | 5 | |
5 | Dominic Rücker * | 3 |
Gesamt (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Paul Brüning * | 10 |
2 | Lucas Scholz * | 9 |
Sebastian Mai * | 9 | |
4 | Felix Muth * | 7 |
Pascal Eckert * | 7 |