2022/2023 |
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 0 |
|
25.ST | Sa, 10.06.2023, 25.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Hermsdorf | 3 : 1 |
|
2021/2022 |
4.ST | Sa, 11.09.2021, 4.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FC Saalfeld | 0 : 5 |
() |
7.ST | So, 03.10.2021, 7.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.03.2022, 12.ST | SV Hermsdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
Testspiel | Sa, 15.08.2020, Testspiel | Schweina | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 4 : 4 |
() |
Testspiel | So, 16.08.2020, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FC Motor Zeulenroda IIZeulenroda II | 5 : 0 |
() |
Testspiel | Sa, 22.08.2020, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV 08 SteinachSteinach | 3 : 3 |
() |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | TSG KaulsdorfKaulsdorf | 4 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 26.09.2020, 3.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | FC Saalfeld | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 10.10.2020, 5.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | GW StadtrodaStadtroda | 3 : 0 |
() |
6.ST | Sa, 17.10.2020, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 2 : 3 |
() |
2019/2020 |
Testspiel | Sa, 29.02.2020, Testspiel | FC Saalfeld II | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 0 : 3 |
|
2018/2019 |
Testspiel | Sa, 14.07.2018, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FSV RemptendorfRemptendorf | 13 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 28.07.2018, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FC Thüringen WeidaWeida | 2 : 1 |
() |
Testspiel | So, 29.07.2018, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV 08 SteinachSteinach | 1 : 2 |
() |
Testspiel | Do, 02.08.2018, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | Ohratal | 5 : 0 |
() |
Testspiel | Sa, 04.08.2018, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | MünchenbernsdorfM-bernsdorf | 9 : 2 |
() |
Testspiel | Di, 14.08.2018, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FC Carl Zeiss JenaFCC Jena | 3 : 1 |
() |
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 29.09.2018, 6.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | TSV Gera-WestvororteGera WVO | 3 : 3 |
() |
1.ST | Mi, 03.10.2018, 1.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV Germania IlmenauIlmenau | 3 : 0 |
() |
7.ST | Sa, 06.10.2018, 7.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 2 : 2 |
|
AF | Sa, 13.10.2018, AF | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | Bad LangensalzaLangensalza | 2 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 27.10.2018, 9.ST | FSV GW BlankenhainBlankenhain | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 0 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 03.11.2018, 10.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | GW StadtrodaStadtroda | 2 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 01.12.2018, 13.ST | SV Roschütz | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 4 |
() |
Testspiel | Sa, 23.02.2019, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV Moßbach | 4 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 02.03.2019, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SG Motor WilsdruffWilsdruff | 2 : 2 |
() |
Testspiel | Sa, 09.03.2019, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | 1. FC Trogen | 5 : 1 |
() |
14.ST | So, 17.03.2019, 14.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 7 |
() |
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FSV Schleiz | 2 : 0 |
() |
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 0 : 1 |
() |
17.ST | Sa, 06.04.2019, 17.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FC Saalfeld | 4 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 13.04.2019, 18.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 1 |
() |
23.ST | Sa, 25.05.2019, 23.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 2 : 0 |
() |
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | Traktor TeichelTeichel | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 3 : 2 |
() |
2017/2018 |
Testspiel | Sa, 15.07.2017, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 1 : 9 |
() |
Testspiel | Fr, 04.08.2017, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SpVgg SelbitzSelbitz | 6 : 1 |
|
1.R | Mi, 16.08.2017, 1.R | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 3 |
() |
1.ST | So, 20.08.2017, 1.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | Orlatal | 9 : 0 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 0 : 12 a.W. |
|
3.ST | So, 03.09.2017, 3.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 2 : 5 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | KlosterlausnitzK-lausnitz | 4 : 2 |
|
AF | So, 17.09.2017, AF | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | HeiligenstadtHei-stadt | 7 : 2 |
() |
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 0 : 6 |
|
7.ST | Sa, 30.09.2017, 7.ST | Silbitz - CrossenSilbitz | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 2 : 1 |
() |
8.ST | Di, 03.10.2017, 8.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 0 : 4 |
() |
2.ST | Sa, 07.10.2017, 2.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
() |
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FC Thüringen JenaJena | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 28.10.2017, 11.ST | TSV Gera-WestvororteGera WVO | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 2 |
() |
VF | So, 05.11.2017, VF | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | KlosterlausnitzK-lausnitz | 8 : 1 |
() |
VF | Sa, 18.11.2017, VF | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | JFC Gera | 0 : 3 |
|
Testspiel | Sa, 27.01.2018, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SpVgg SelbitzSelbitz | 2 : 2 |
() |
19.ST | Sa, 31.03.2018, 19.ST | SV 90 GleistalSV Gleistal | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 6 |
() |
11.ST | So, 29.04.2018, 11.ST | KlosterlausnitzK-lausnitz | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 0 : 10 |
|
12.ST | So, 06.05.2018, 12.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 17 : 0 |
|
18.ST | Mi, 09.05.2018, 18.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
() |
13.ST | So, 13.05.2018, 13.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 5 |
|
F | Sa, 26.05.2018, F | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 2 : 1 |
() |
2016/2017 |
Testspiel | Sa, 06.08.2016, Testspiel | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 6 |
|
Testspiel | So, 07.08.2016, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV BW NeustadtNeustadt | 3 : 6 |
|
Testspiel | Fr, 19.08.2016, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | ATS Selbitz | 5 : 1 |
|
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | VfB 09 PößneckPößneck | 11 : 0 |
|
2.ST | So, 04.09.2016, 2.ST | SV Blau Weiß BürgelBürgel | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 0 : 6 |
|
3.ST | So, 11.09.2016, 3.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | GW StadtrodaStadtroda | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 02.10.2016, 5.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 5 : 0 |
|
VF | Sa, 08.10.2016, VF | VfB 09 PößneckPößneck | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 3 |
|
6.ST | So, 23.10.2016, 6.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | TSV 1860 RanisRanis | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 30.10.2016, 7.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 06.11.2016, 8.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | Eintracht CamburgCamburg | 1 : 3 |
() |
9.ST | Sa, 12.11.2016, 9.ST | FC Thüringen JenaJena | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 2 : 3 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2016, 10.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 4 |
|
Testspiel | Do, 09.02.2017, Testspiel | VFC Plauen | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 4 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 18.02.2017, Testspiel | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 7 : 3 |
|
11.ST | So, 12.03.2017, 11.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV Blau Weiß BürgelBürgel | 10 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.03.2017, 12.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 0 : 4 |
() |
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | KlosterlausnitzK-lausnitz | 2 : 1 |
() |
20.ST | Sa, 01.04.2017, 20.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 4 |
() |
14.ST | So, 02.04.2017, 14.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 1 : 5 |
|
21.ST | Sa, 08.04.2017, 21.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | TSV Bad BlankenburgBBlankenburg | 0 : 0 |
() |
22.ST | Sa, 15.04.2017, 22.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 3 : 1 |
() |
15.ST | So, 30.04.2017, 15.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 0 : 9 |
|
16.ST | So, 07.05.2017, 16.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 2 : 2 |
() |
17.ST | So, 14.05.2017, 17.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 3 : 3 |
|
F | So, 28.05.2017, F | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 1 : 0 |
() |
2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 6 a.W. |
|
2.ST | So, 13.09.2015, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 4 : 6 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen JenaJena | 3 : 3 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 0 : 0 |
|
9.ST | Sa, 27.02.2016, 9.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 20.03.2016, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eintracht CamburgCamburg | 1 : 2 |
|
HF | Sa, 09.04.2016, HF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 17.04.2016, 13.ST | FC Thüringen JenaJena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
14.ST | Fr, 22.04.2016, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 4 |
|
15.ST | So, 01.05.2016, 15.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
18.ST | Mo, 30.05.2016, 18.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
F | Sa, 04.06.2016, F | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | VfB 09 PößneckPößneck | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 12.06.2016, 11.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 13.09.2014, 1.ST | FC Thüringen JenaJena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 1 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | TSV 1860 RanisRanis | 5 : 1 |
|
4.ST | Fr, 03.10.2014, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 11 : 0 |
|
3.ST | So, 19.10.2014, 3.ST | SV Blau Weiß BürgelBürgel | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 6 |
|
5.ST | So, 26.10.2014, 5.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 8 |
|
6.ST | Sa, 01.11.2014, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SG Möschlitz | 21 : 0 |
|
7.ST | Sa, 08.11.2014, 7.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
9.ST | Sa, 22.11.2014, 9.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 7 |
|
10.ST | So, 30.11.2014, 10.ST | KlosterlausnitzK-lausnitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 08.03.2015, 13.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Blau Weiß BürgelBürgel | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 21.03.2015, 15.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 3 |
|
11.ST | Sa, 28.03.2015, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 9 : 1 |
|
12.ST | So, 12.04.2015, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen JenaJena | 8 : 0 |
|
16.ST | Sa, 18.04.2015, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TriptisTriptis | 9 : 0 |
|
17.ST | So, 26.04.2015, 17.ST | SG Möschlitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 21 |
|
18.ST | Sa, 02.05.2015, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 09.05.2015, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
|
20.ST | Sa, 16.05.2015, 20.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eintracht CamburgCamburg | 5 : 0 |
|
22.ST | Sa, 06.06.2015, 22.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | So, 01.09.2013, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 08 SteinachSteinach | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 15.09.2013, 2.ST | JFC Gera | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FCC II | 1 : 11 |
|
4.ST | So, 29.09.2013, 4.ST | SC 1903 WeimarWeimar II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 2 |
|
5.ST | So, 06.10.2013, 5.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SG Herpfer SV 07Herpfer SV | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 03.11.2013, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1883 SchwarzaSchwarza | 6 : 0 |
|
7.ST | Mi, 06.11.2013, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 8 : 1 |
|
9.ST | Sa, 16.11.2013, 9.ST | FC Rot Weiß ErfurtRW Erfurt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 7 : 0 |
|
10.ST | Sa, 23.11.2013, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 01.12.2013, 11.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
13.ST | So, 09.03.2014, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Gera | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 16.03.2014, 14.ST | FCC II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 0 |
|
12.ST | So, 23.03.2014, 12.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
15.ST | So, 06.04.2014, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SC 1903 WeimarWeimar II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 13.04.2014, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 04.05.2014, 17.ST | SG Herpfer SV 07Herpfer SV | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 4 |
|
18.ST | So, 18.05.2014, 18.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 4 |
|
19.ST | So, 25.05.2014, 19.ST | SV 1883 SchwarzaSchwarza | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 2 |
|
20.ST | Sa, 31.05.2014, 20.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Rot Weiß ErfurtRW Erfurt II | 1 : 4 |
|
21.ST | Mi, 04.06.2014, 21.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 15.06.2014, 22.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 0 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 09.09.2012, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 5 : 5 |
|
2.ST | So, 23.09.2012, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 30.09.2012, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 10 : 0 a.W. |
|
4.ST | Sa, 06.10.2012, 4.ST | Zottelstedt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 14.10.2012, 5.ST | JFC Gera | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 21.10.2012, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | VfB OberweimarOberweimar | 3 : 2 |
|
7.ST | So, 04.11.2012, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 11.11.2012, 8.ST | SV 08 SteinachSteinach | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 3 |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2012, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 1 |
|
11.ST | So, 02.12.2012, 11.ST | FCC II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
|
12.ST | So, 10.03.2013, 12.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
14.ST | So, 14.04.2013, 14.ST | BSG Wismut GeraWismut Gera | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 12 a.W. |
|
15.ST | So, 21.04.2013, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Zottelstedt | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 28.04.2013, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Gera | 1 : 0 |
|
13.ST | Mi, 08.05.2013, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 10 : 2 |
|
18.ST | So, 12.05.2013, 18.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 8 : 2 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2013, 17.ST | VfB OberweimarOberweimar | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 3 |
|
19.ST | So, 26.05.2013, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 08 SteinachSteinach | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 02.06.2013, 20.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | 1 : 7 |
|
21.ST | So, 09.06.2013, 21.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 3 |
|
22.ST | Fr, 14.06.2013, 22.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FCC II | 0 : 11 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen WeidaWeida | 15 : 0 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2011, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 10 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2011, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | 12 : 2 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2011, 4.ST | 1.FC Gera 03 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 5 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Lusaner SC 1980Lusaner SC | 6 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | FCC II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | SV Roschütz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 14 |
|
8.ST | Sa, 05.11.2011, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 2 : 10 |
|
9.ST | Sa, 19.11.2011, 9.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 8 |
|
10.ST | Sa, 26.11.2011, 10.ST | 1. FC Greiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2011, 11.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 0 |
|
12.ST | Sa, 10.03.2012, 12.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
|
13.ST | Sa, 17.03.2012, 13.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 25.03.2012, 14.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 3 |
|
15.ST | Sa, 31.03.2012, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | 1.FC Gera 03 | 8 : 2 |
|
16.ST | Sa, 21.04.2012, 16.ST | Lusaner SC 1980Lusaner SC | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
19.ST | Di, 01.05.2012, 19.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 7 : 3 |
|
17.ST | Sa, 05.05.2012, 17.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FCC II | 4 : 2 |
|
18.ST | Sa, 12.05.2012, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Roschütz | 10 : 1 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2012, 20.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 14 : 0 |
|
21.ST | Sa, 09.06.2012, 21.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | 1. FC Greiz | 6 : 1 |
|
22.ST | Sa, 16.06.2012, 22.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 4 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | FC Carl Zeiss JenaFCC Jena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 11 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BW NiederpöllnitzNiederpöllni | 3 : 2 |
|
3.ST | Di, 24.08.2010, 3.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 04.09.2010, 5.ST | USV Jena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 11.09.2010, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Wismut GeraWismut Gera | 6 : 3 |
|
7.ST | Di, 14.09.2010, 7.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 4 |
|
9.ST | Sa, 02.10.2010, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1913 SchmöllnSchmölln | 8 : 0 |
|
10.ST | Sa, 09.10.2010, 10.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 23.10.2010, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 30.10.2010, 12.ST | 1.FC Gera 03 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 3 |
|
13.ST | Sa, 06.11.2010, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Lusaner SC 1980Lusaner SC | 5 : 2 |
|
14.ST | Sa, 19.03.2011, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Carl Zeiss JenaFCC Jena | 0 : 5 |
|
