2009/2010 |
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | SV Helmsgrün II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 10 : 3 |
|
2008/2009 |
4.ST | Sa, 30.08.2008, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2008, 6.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Blankenstein | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 28.09.2008, 7.ST | SV Weira II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 05.10.2008, 8.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2008, 9.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 0 |
|
11.ST | So, 26.10.2008, 11.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.11.2008, 12.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Neundorf II | 2 : 4 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2008, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV Gahma | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 29.11.2008, 16.ST | Orlatal | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 11.04.2009, 15.ST | SG UnterkoskauUnterkoskau | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 5 : 1 |
|
2007/2008 |
2.ST | Sa, 01.09.2007, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 2 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2007, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Weira II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | Orlatal II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 3 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | TSV Oppurg II IIOppurg II II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 2 |
|
2004/2005 |
14.ST | Sa, 04.12.2004, 14.ST | Blankenstein | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
2003/2004 |
1.ST | Do, 28.08.2003, 1.ST | Schöngleina | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2003, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Hohndorfer SVHohndorfer S | 0 : 0 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2003, 4.ST | UnterwellenbornUwborn | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2003, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Uhlstädter SVUhlstädt | 3 : 0 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2003, 6.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
7.ST | Fr, 03.10.2003, 7.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 12.10.2003, 8.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 18.10.2003, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 25.10.2003, 10.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 02.11.2003, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Traktor TeichelTeichel | 0 : 4 |
|
12.ST | Sa, 08.11.2003, 12.ST | VfL 06 SaalfeldSaalfeld | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 4 |
|
13.ST | Sa, 15.11.2003, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Zollhaus KamsdorfKamsdorf | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 22.11.2003, 14.ST | Jenapharm JenaJenapharm | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 29.11.2003, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 06.12.2003, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Schöngleina | 4 : 3 |
|
17.ST | Sa, 13.12.2003, 17.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 28.02.2004, 18.ST | Hohndorfer SVHohndorfer S | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 13.03.2004, 20.ST | Uhlstädter SVUhlstädt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
21.ST | Sa, 20.03.2004, 21.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1910 KahlaKahla | 1 : 3 |
|
22.ST | So, 28.03.2004, 22.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 1 : 1 |
|
19.ST | Sa, 03.04.2004, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | UnterwellenbornUwborn | 1 : 1 |
|
23.ST | Sa, 17.04.2004, 23.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 3 : 0 |
|
2002/2003 |
26.ST | Fr, 10.05.2002, 26.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Empor ButtstädtButtstätt | 1 : 7 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2002, 1.ST | Gera-Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2002, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SSV Lobeda | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2002, 4.ST | Rudisleben/ArnstadtRudisleben | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2002, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | 1. FC Greiz | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 05.10.2002, 6.ST | Bad KöstritzBad Kötzritz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 23.11.2002, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW 21 WeissenseeWeissensee | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 30.11.2002, 13.ST | TSV Bad BlankenburgBBlankenburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 08.02.2003, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Gera-Zwätzen | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 22.02.2003, 18.ST | SSV Lobeda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
19.ST | Sa, 01.03.2003, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Rudisleben/ArnstadtRudisleben | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 15.03.2003, 20.ST | 1. FC Greiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 22.03.2003, 21.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bad KöstritzBad Kötzritz | 3 : 3 |
|
23.ST | Sa, 12.04.2003, 23.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 0 : 5 |
|
17.ST | Do, 17.04.2003, 17.ST | SC 06 OberlindOberlind | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 0 |
|
24.ST | Sa, 19.04.2003, 24.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 0 |
|
25.ST | Sa, 26.04.2003, 25.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1913 SchmöllnSchmölln | 0 : 3 |
|
28.ST | Sa, 03.05.2003, 28.ST | SV Germania IlmenauIlmenau | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 0 |
|
30.ST | Sa, 31.05.2003, 30.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|