2024/2025 |
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | FSV HirschbergHirschberg | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV Gahma | 9 : 0 |
|
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | Rot. RosenthalRosenth. | 0 : 1 |
() |
2023/2024 |
1.R | Fr, 18.08.2023, 1.R | SV Hermsdorf II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV 1898 NeunhofenTSVNeunhofen | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | FC Chemie Triptis IIChemie Tript II | 4 : 3 |
() |
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Rot. RosenthalRosenth. | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 3 |
() |
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV Zwackau | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV Gahma | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV CrispendorfSV Crispendf | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SG TSV 1860 Ranis IITSV Ranis II | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 3 : 3 |
|
Testspiel | Fr, 16.02.2024, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SG Kürbitz II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2024, 15.ST | FC Chemie Triptis IIChemie Tript II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 17.03.2024, 16.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | Rot. RosenthalRosenth. | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2024, 14.ST | TSV 1898 NeunhofenTSVNeunhofen | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 07.04.2024, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV Weira | 7 : 0 |
|
19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | TSV Gahma | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 28.04.2024, 21.ST | SV CrispendorfSV Crispendf | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 3 |
() |
20.ST | So, 05.05.2024, 20.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | SG TSV 1860 Ranis IITSV Ranis II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 26.05.2024, 24.ST | SV Moßbach II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 4 |
|
17.ST | Fr, 31.05.2024, 17.ST | TSV Zwackau | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
Testspiel | Fr, 15.07.2022, Testspiel | 1. FC HöllentalHöllental | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 7 |
|
Testspiel | Sa, 23.07.2022, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | UnterwellenbornUwborn | 1 : 0 |
() |
Testspiel | Sa, 06.08.2022, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | 1 : 1 |
|
Testspiel | Di, 16.08.2022, Testspiel | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 7 : 1 |
() |
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 90 GleistalSV Gleistal | 1 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | Eisenberg II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 3 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2022, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 4 |
() |
6.ST | So, 02.10.2022, 6.ST | Post SV Jena | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 2 |
() |
7.ST | Sa, 08.10.2022, 7.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Lobeda 77 | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2022, 8.ST | SV Moßbach | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 0 |
() |
9.ST | Sa, 22.10.2022, 9.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 3 |
|
11.ST | Sa, 05.11.2022, 11.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eintracht CamburgCamburg | 1 : 4 |
() |
13.ST | So, 26.02.2023, 13.ST | SV ThalbürgelThalbürgel | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 2 |
() |
12.ST | Sa, 04.03.2023, 12.ST | SV Hermsdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 0 |
() |
14.ST | Sa, 11.03.2023, 14.ST | Orlatal | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 8 : 2 |
() |
20.ST | Sa, 29.04.2023, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 0 |
|
17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 4 : 0 |
|
2021/2022 |
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 10 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 05.02.2022, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | 4 : 1 |
() |
Testspiel | So, 13.02.2022, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Naila | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 01.05.2022, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 5 : 1 |
() |
12.ST | So, 15.05.2022, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eintracht CamburgCamburg | 2 : 0 |
() |
14.ST | So, 12.06.2022, 14.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
() |
15.ST | Fr, 17.06.2022, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eisenberg | 6 : 2 |
|
2020/2021 |
Testspiel | Sa, 15.08.2020, Testspiel | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 6 |
() |
Testspiel | So, 30.08.2020, Testspiel | FC Saalfeld | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 6 |
() |
Testspiel | Sa, 05.09.2020, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | 1. FC HöllentalHöllental | 4 : 1 |
|
2019/2020 |
Testspiel | Sa, 03.08.2019, Testspiel | JFG HöllentalJ Höllental | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 8 |
|
Testspiel | Mi, 14.08.2019, Testspiel | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 2 |
() |
QR | So, 18.08.2019, QR | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 7 : 1 |
() |
1.ST | Fr, 23.08.2019, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Orlatal | 2 : 1 |
() |
2.ST | Sa, 07.09.2019, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 21.09.2019, 4.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
() |
5.ST | Sa, 28.09.2019, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | 1 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 19.10.2019, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Blau Weiß AumaAuma | 13 : 0 |
|
7.ST | Sa, 02.11.2019, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eintracht CamburgCamburg | 4 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 16.11.2019, 8.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 1 |
|
Testspiel | So, 16.02.2020, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 22.02.2020, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 7 : 0 |
|
2018/2019 |
Testspiel | Mi, 01.08.2018, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | JFG HöllentalJ Höllental | 1 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 04.08.2018, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | JFG FrankenwaldFrankenwald | 14 : 1 |
() |
Testspiel | Mi, 08.08.2018, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | SV BW NeustadtNeustadt | 5 : 1 |
() |
Testspiel | Sa, 11.08.2018, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | SV Merkur OelsnitzOelsnitz | 4 : 0 |
|
AF | So, 19.08.2018, AF | SV Hermsdorf | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 9 |
|
1.ST | Sa, 25.08.2018, 1.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 2 : 3 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2018, 2.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2018, 4.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2018, 5.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 2 |
() |
Testspiel | Sa, 13.10.2018, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 5 : 0 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 4 |
|
VF | Sa, 10.11.2018, VF | FC Thüringen Jena IIJena II | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 2 : 1 |
|
Testspiel | So, 24.02.2019, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | VFC Plauen | 2 : 4 |
() |
Testspiel | Sa, 02.03.2019, Testspiel | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 5 |
|
Testspiel | Sa, 09.03.2019, Testspiel | JFC Gera | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 2 : 7 |
() |
Testspiel | Sa, 16.03.2019, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | ATS Hof-West | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 07.04.2019, 9.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 1 : 2 |
|
12.ST | So, 28.04.2019, 12.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 11.05.2019, 11.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 5 |
|
13.ST | Sa, 25.05.2019, 13.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 0 |
() |
14.ST | So, 02.06.2019, 14.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 6 : 1 |
|
2017/2018 |
| Sa, 05.08.2017, | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 11 |
|
Testspiel | Do, 17.08.2017, Testspiel | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 7 : 2 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 14 : 0 |
|
2.ST | Mo, 28.08.2017, 2.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 3 : 2 |
|
4.ST | So, 10.09.2017, 4.ST | SV Lobeda 77 | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 5 : 2 |
|
AF | Sa, 16.09.2017, AF | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 3 : 7 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 2 : 5 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 5 |
|
Testspiel | Do, 22.02.2018, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | UnterwellenbornUwborn | 0 : 2 |
|
Testspiel | Mi, 28.03.2018, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FC Bayern AlzenauAlzenau | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 29.04.2018, 11.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
13.ST | Sa, 12.05.2018, 13.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 27.05.2018, 8.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 10 |
|
2016/2017 |
3.ST | Sa, 03.09.2016, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 10.09.2016, 4.ST | FC Thüringen JenaJena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 7 : 0 |
|
2.R | Sa, 17.09.2016, 2.R | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Gera | 1 : 2 |
() |
5.ST | Sa, 01.10.2016, 5.ST | FC Carl Zeiss JenaFCC Jena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 18 : 0 |
|
7.ST | Sa, 29.10.2016, 7.ST | OTG 1902 GeraOTG Gera | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 27.11.2016, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 4 : 0 |
|
11.ST | Sa, 03.12.2016, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | UnterwellenbornUwborn | 3 : 0 |
|
13.ST | Sa, 04.03.2017, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | ESV Lok ErfurtLok Erfurt | 3 : 0 |
|
14.ST | Sa, 11.03.2017, 14.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 0 |
|
17.ST | Sa, 22.04.2017, 17.ST | ZFC MeuselwitzMeuselwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 29.04.2017, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 4 : 0 |
|
20.ST | Sa, 20.05.2017, 20.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 6 : 4 |
|
21.ST | Mi, 24.05.2017, 21.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 3 |
|
2015/2016 |
QR | So, 30.08.2015, QR | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | TSV Gahma | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 4 |
|
9.ST | Fr, 20.11.2015, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.03.2016, 11.ST | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 6 |
() |
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 2 : 3 a.W. |
|
VF | Di, 22.03.2016, VF | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 03.04.2016, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 2 : 1 |
|
13.ST | Di, 19.04.2016, 13.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2016, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV Gahma | 7 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2016, 15.ST | FSV Remptendorf IIRemptendorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 2 |
() |
2014/2015 |
2.ST | Fr, 19.09.2014, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 6 : 0 |
|
3.ST | Sa, 27.09.2014, 3.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 0 |
|
4.ST | Do, 02.10.2014, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | VfB 09 PößneckPößneck | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 25.10.2014, 5.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 6 |
|
1.ST | Fr, 31.10.2014, 1.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 3 |
|
6.ST | So, 02.11.2014, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 0 : 2 |
|
7.ST | Fr, 07.11.2014, 7.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 1 |
|
8.ST | Sa, 15.11.2014, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 4 : 2 |
|
10.ST | Sa, 29.11.2014, 10.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 07.03.2015, 13.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 3 |
|
14.ST | Sa, 14.03.2015, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 22.03.2015, 15.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
|
11.ST | So, 29.03.2015, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 1 : 1 |
|
16.ST | Sa, 18.04.2015, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 9 : 0 |
|
17.ST | Sa, 25.04.2015, 17.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
18.ST | Sa, 02.05.2015, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 1 |
|
19.ST | So, 10.05.2015, 19.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 5 |
|
12.ST | Mi, 13.05.2015, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 2 |
|
20.ST | Sa, 16.05.2015, 20.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Orlatal | 2 : 0 |
|
21.ST | Fr, 29.05.2015, 21.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 7 : 1 |
|
22.ST | Sa, 06.06.2015, 22.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 3 |
|
2013/2014 |
5.ST | Sa, 16.11.2013, 5.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 30.03.2014, 8.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV 1860 RanisRanis | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 06.04.2014, 9.ST | Täler SV Ottendorf IIOttendorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 8 : 0 |
|
13.ST | Sa, 24.05.2014, 13.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 3 |
|
2012/2013 |
1.ST | Fr, 07.09.2012, 1.ST | FSV RemptendorfRemptendorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
|
3.ST | Fr, 21.09.2012, 3.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 0 |
|
4.ST | Fr, 28.09.2012, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 2 : 0 |
|
5.ST | Fr, 05.10.2012, 5.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 8 |
|
6.ST | Fr, 12.10.2012, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2012, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 2 a.W. |
|
9.ST | Sa, 17.11.2012, 9.ST | Blankenstein | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 4 |
|
3.ST | Sa, 13.04.2013, 3.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 3 |
|
4.ST | Sa, 20.04.2013, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 1 : 1 |
|
6.ST | Sa, 11.05.2013, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eisenberg | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 26.05.2013, 7.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 0 |
|
8.ST | Sa, 01.06.2013, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | VfB 09 PößneckPößneck | 1 : 1 |
|
9.ST | Fr, 07.06.2013, 9.ST | Blankenstein | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 12 |
|
2011/2012 |
2.ST | Fr, 02.09.2011, 2.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 0 |
|
3.ST | Fr, 09.09.2011, 3.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 19 : 0 |
|
4.ST | Fr, 16.09.2011, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal | 0 : 6 |
|
5.ST | Sa, 24.09.2011, 5.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 7 |
|
6.ST | Fr, 30.09.2011, 6.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Grün Weiß Triptis IITriptis II | 2 : 9 |
|
8.ST | Fr, 04.11.2011, 8.ST | TSV 1898 Oppurg IIOppurg II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 1 |
|
10.ST | Fr, 18.11.2011, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 16 |
|
11.ST | Fr, 16.03.2012, 11.ST | Orlatal | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 6 : 0 |
|
13.ST | Fr, 20.04.2012, 13.ST | SV Grün Weiß Triptis IITriptis II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 12 : 1 |
|
14.ST | Fr, 27.04.2012, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 1 : 3 |
|
1.ST | Fr, 11.05.2012, 1.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 5 |
|
3.ST | Fr, 01.06.2012, 3.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 1 |
|