2014/2015 |
1.ST | Sa, 02.08.2014, 1.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SC 1903 WeimarWeimar II | 5 : 2 |
|
2.ST | Sa, 09.08.2014, 2.ST | 1. FC Greiz | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2014, 3.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 0 : 3 |
|
5.ST | So, 31.08.2014, 5.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FC Saalfeld | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 20.09.2014, 7.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | GW StadtrodaStadtroda | 2 : 0 |
|
9.ST | Fr, 03.10.2014, 9.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | ZFC Meuselwitz IIMeuselwitz II | 2 : 0 |
|
11.ST | Sa, 18.10.2014, 11.ST | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | : | FC Thüringen WeidaWeida | 2 : 1 |
|
2010/2011 |
1.ST | Mi, 11.08.2010, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV HirschbergHirschberg | 5 : 2 |
|
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | TSV Oppurg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 24.10.2010, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | 1.FC Gera 03 | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 30.10.2010, 8.ST | SV Hermsdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 0 |
|
10.ST | Sa, 13.11.2010, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | 1. FC Greiz | 4 : 2 |
|
9.ST | Sa, 20.11.2010, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen WeidaWeida | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 28.11.2010, 11.ST | Eurotrink GeraFCL Gera | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 2 |
|
13.ST | So, 03.04.2011, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | TSV Oppurg | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 10.04.2011, 14.ST | SV Motor AltenburgAltenburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 2 |
|
15.ST | Fr, 15.04.2011, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 08.05.2011, 16.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
17.ST | So, 15.05.2011, 17.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen JenaJena | 1 : 1 |
|
20.ST | Do, 19.05.2011, 20.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
|
18.ST | So, 22.05.2011, 18.ST | 1.FC Gera 03 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 4 |
|
19.ST | So, 29.05.2011, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 19.06.2011, 21.ST | 1. FC Greiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 26.06.2011, 22.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eurotrink GeraFCL Gera | 2 : 0 |
|
2009/2010 |
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | SV Post Gera | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 8 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Orlatal | 20 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2009, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen WeidaWeida | 4 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2009, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eurotrink GeraFCL Gera | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 28.03.2010, 10.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 10 |
|
11.ST | So, 18.04.2010, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Post Gera | 3 : 2 |
|
12.ST | So, 25.04.2010, 12.ST | Orlatal | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 9 |
|
14.ST | Do, 20.05.2010, 14.ST | Eurotrink GeraFCL Gera | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 23.08.2008, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV RonneburgRonneburg | 3 : 0 |
|
3.ST | Sa, 06.09.2008, 3.ST | SV Aga | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 7 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Einheit RudolstadtRudolstadt | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 20.09.2008, 5.ST | SV 1910 KahlaKahla | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 3 |
|
7.ST | Sa, 04.10.2008, 7.ST | Eurotrink GeraFCL Gera | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 2 |
|
6.ST | Sa, 11.10.2008, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1913 SchmöllnSchmölln | 13 : 1 a.W. |
|
8.ST | Sa, 01.11.2008, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Ehrenhain-NobitzEhrenhain No | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 08.11.2008, 9.ST | TSV Bad BlankenburgBBlankenburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 10 |
|
10.ST | Sa, 14.03.2009, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen WeidaWeida | 0 : 1 |
|
14.ST | Sa, 21.03.2009, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Aga | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 28.03.2009, 15.ST | Einheit RudolstadtRudolstadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 04.04.2009, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1910 KahlaKahla | 6 : 0 |
|
12.ST | Sa, 18.04.2009, 12.ST | FSV RonneburgRonneburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 6 |
|
18.ST | Sa, 09.05.2009, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eurotrink GeraFCL Gera | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 16.05.2009, 19.ST | SV Ehrenhain-NobitzEhrenhain No | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 23.05.2009, 20.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | TSV Bad BlankenburgBBlankenburg | 9 : 0 |
|
21.ST | Sa, 06.06.2009, 21.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
2007/2008 |
1.ST | So, 09.09.2007, 1.ST | FSV Berga | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 5 |
|
2.ST | Sa, 15.09.2007, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | 1.FC Gera 03 II1.FC Gera II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 07.10.2007, 5.ST | SV Roschütz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 03.11.2007, 7.ST | SV Aga | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 06.04.2008, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Berga | 2 : 5 |
|
11.ST | So, 13.04.2008, 11.ST | 1.FC Gera 03 II1.FC Gera II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 27.04.2008, 13.ST | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 13 |
|
14.ST | Sa, 03.05.2008, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Roschütz | 7 : 3 |
|
16.ST | So, 01.06.2008, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Aga | 2 : 1 |
|
17.ST | Sa, 07.06.2008, 17.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 4 |
|