2013/2014 |
3.ST | So, 22.09.2013, 3.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 12 : 0 a.W. |
|
6.ST | So, 13.10.2013, 6.ST | Klosterlausnitz IIK-lausnitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 0 a.W. |
|
7.ST | Sa, 19.10.2013, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV 1910 KahlaKahla | 6 : 1 a.W. |
|
8.ST | Mi, 20.11.2013, 8.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 0 : 3 a.W. |
|
9.ST | Sa, 23.11.2013, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Blau Weiß Bürgel IIBürgel II | 0 : 6 a.W. |
|
2011/2012 |
1.ST | Fr, 26.08.2011, 1.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 2 : 7 |
|
4.ST | Fr, 16.09.2011, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 0 |
|
5.ST | Fr, 23.09.2011, 5.ST | Orlatal II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 2 |
|
6.ST | Fr, 30.09.2011, 6.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 15.10.2011, 7.ST | Blankenstein II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 6 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2011, 9.ST | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2011, 8.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 0 |
|
10.ST | Fr, 16.03.2012, 10.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 13 : 0 |
|
13.ST | Fr, 13.04.2012, 13.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 0 |
|
14.ST | Fr, 20.04.2012, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal II | 1 : 1 |
|
15.ST | Fr, 27.04.2012, 15.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 05.05.2012, 16.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Blankenstein II | 5 : 0 |
|
17.ST | Sa, 12.05.2012, 17.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 2 : 2 |
|
18.ST | Do, 24.05.2012, 18.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | 2 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Fr, 13.08.2010, 1.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | VfR Bad Lobenstein IIILobenstein III | 6 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.08.2010, 2.ST | SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 5 : 5 |
|
11.ST | Fr, 18.03.2011, 11.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | 0 : 2 |
|
12.ST | Fr, 01.04.2011, 12.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | 4 : 1 |
|
13.ST | Fr, 08.04.2011, 13.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 2 |
|
14.ST | Fr, 15.04.2011, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Knau II | 9 : 1 |
|
2009/2010 |
1.ST | Fr, 14.08.2009, 1.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 21.08.2009, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II | 11 : 0 |
|
4.ST | Mi, 02.09.2009, 4.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 |
|
5.ST | Fr, 11.09.2009, 5.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 0 : 1 |
|
6.ST | Mi, 16.09.2009, 6.ST | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 3 |
|
7.ST | Fr, 02.10.2009, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV Gahma II | 9 : 1 |
|
8.ST | Mi, 07.10.2009, 8.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 1 : 1 |
|
9.ST | Fr, 30.10.2009, 9.ST | SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 20.03.2010, 12.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 0 |
|
13.ST | Fr, 26.03.2010, 13.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | 4 : 0 |
|
14.ST | Sa, 17.04.2010, 14.ST | TSV Gahma II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 29.08.2008, 1.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 11 |
|
2.ST | Di, 02.09.2008, 2.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 9 : 2 |
|
3.ST | Di, 09.09.2008, 3.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Grün Weiß TriptisTriptis | 1 : 1 |
|
4.ST | Fr, 19.09.2008, 4.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 0 |
|
6.ST | Sa, 04.10.2008, 6.ST | TSV 1860 RanisRanis | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 9 : 1 |
|
5.ST | Mo, 06.10.2008, 5.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 3 : 1 |
|
7.ST | Mi, 08.10.2008, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 3 : 0 |
|
8.ST | Mi, 29.10.2008, 8.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 5 : 0 |
|
9.ST | Fr, 07.11.2008, 9.ST | SG SchmieritzSchmieritz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 1 |
|
10.ST | Sa, 08.11.2008, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FSV Schleiz II | 1 : 4 |
|
12.ST | Fr, 06.03.2009, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 0 |
|
14.ST | Fr, 20.03.2009, 14.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 7 : 1 |
|
15.ST | Mi, 25.03.2009, 15.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 3 : 2 |
|
16.ST | Sa, 04.04.2009, 16.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 0 |
|
13.ST | Mi, 15.04.2009, 13.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 10 |
|
18.ST | Do, 30.04.2009, 18.ST | VfB 09 PößneckPößneck | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 1 |
|
20.ST | Mi, 13.05.2009, 20.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SG SchmieritzSchmieritz | 1 : 3 |
|
21.ST | Fr, 22.05.2009, 21.ST | FSV Schleiz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 5 : 2 |
|
22.ST | Mi, 27.05.2009, 22.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal | 0 : 6 |
|
11.ST | Fr, 29.05.2009, 11.ST | Orlatal | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 10 : 0 |
|