D2-Junioren : Kreisliga St. A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlatal | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | : | 8 | +29 | 27 | ||||||
2. | VfR Bad Lobenstein II | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | : | 16 | +21 | 19 | ||||||
3. | SV Moßbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | : | 19 | +19 | 16 | ||||||
4. | SV Grün Weiß Tanna | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | : | 19 | +16 | 14 | ||||||
5. | JFC Saale-Orla II | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | : | 25 | -9 | 12 | ||||||
6. | SV BW Neustadt III | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | : | 32 | -4 | 11 | ||||||
7. | FSV Schleiz II | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | : | 25 | +3 | 7 | ||||||
8. | Rot. Rosenthal | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | : | 47 | -39 | 6 | ||||||
9. | Rosenthal Mädchen | 9 | 1 | 0 | 8 | 13 | : | 49 | -36 | 3 | ||||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
18. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.06.2025 09:00 | Orlatal | : | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | ||||
Sa, 14.06.2025 09:00 | Rot. RosenthalRosenth. | : | FSV Schleiz II | ||||
Sa, 14.06.2025 10:30 | Rosenthal MädchenRosen Mä | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||||
Sa, 14.06.2025 10:30 | SV Moßbach | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | ||||
VfR Bad Lobenstein II ist spielfrei |