D2-Junioren : Kreisliga St. A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlatal | 8 | 8 | 0 | 0 | 32 | : | 8 | +24 | 24 | ||||||
2. | VfR Bad Lobenstein II | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | : | 16 | +20 | 16 | ||||||
3. | SV Grün Weiß Tanna | 8 | 4 | 2 | 2 | 35 | : | 18 | +17 | 14 | ||||||
4. | SV Moßbach | 8 | 4 | 1 | 3 | 34 | : | 19 | +15 | 13 | ||||||
5. | JFC Saale-Orla II | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | : | 21 | -5 | 12 | ||||||
6. | SV BW Neustadt III | 8 | 3 | 2 | 3 | 28 | : | 27 | +1 | 11 | ||||||
7. | FSV Schleiz II | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | : | 25 | +3 | 7 | ||||||
8. | Rosenthal Mädchen | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | : | 48 | -35 | 3 | ||||||
9. | Rot. Rosenthal | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | : | 47 | -40 | 3 | ||||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II