D2-Junioren : Kreisliga St. A
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orlatal | 9 | 9 | 0 | 0 | 37 | : | 8 | +29 | 27 | ||||||
2. | VfR Bad Lobenstein II | 9 | 6 | 1 | 2 | 37 | : | 16 | +21 | 19 | ||||||
3. | SV Moßbach | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | : | 19 | +19 | 16 | ||||||
4. | SV Grün Weiß Tanna | 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | : | 19 | +16 | 14 | ||||||
5. | SV BW Neustadt III | 9 | 3 | 2 | 4 | 28 | : | 32 | -4 | 11 | ||||||
6. | JFC Saale-Orla II | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | : | 25 | -11 | 9 | ||||||
7. | FSV Schleiz II | 8 | 2 | 1 | 5 | 28 | : | 25 | +3 | 7 | ||||||
8. | Rosenthal Mädchen | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | : | 48 | -35 | 3 | ||||||
9. | Rot. Rosenthal | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | : | 45 | -38 | 3 | ||||||
10. | SV 1990 Ebersdorf II* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SV 1990 Ebersdorf II
15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 03.05.2025 10:30 | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal | ||||
Sa, 03.05.2025 10:30 | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | ||||
Sa, 03.05.2025 10:30 | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | Rot. RosenthalRosenth. | ||||
So, 04.05.2025 09:00 | FSV Schleiz II | : | SV Moßbach | ||||
Rosenthal Mädchen ist spielfrei | |||||||
16. Spieltag | |||||||
Sa, 10.05.2025 09:00 | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | FSV Schleiz II | ||||
Sa, 10.05.2025 10:30 | Rot. RosenthalRosenth. | : | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | ||||
So, 11.05.2025 09:00 | Rosenthal MädchenRosen Mä | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | ||||
Sa, 17.05.2025 09:00 | SV Moßbach | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||||
Orlatal ist spielfrei |