2023/2024 |
1.R | Fr, 18.08.2023, 1.R | SV Hermsdorf II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV 1898 NeunhofenTSVNeunhofen | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | FC Chemie Triptis IIChemie Tript II | 4 : 3 |
() |
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 0 |
() |
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Rot. RosenthalRosenth. | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 3 |
() |
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV Zwackau | 4 : 1 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2023, 5.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 0 |
() |
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV Weira | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 13 |
|
6.ST | Sa, 30.09.2023, 6.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Eisenberg II | 3 : 3 |
() |
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV Gahma | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 08.10.2023, 7.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV CrispendorfSV Crispendf | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SG TSV 1860 Ranis IITSV Ranis II | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 12.11.2023, 12.ST | SV Moßbach | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 4 |
() |
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 3 : 3 |
|
2022/2023 |
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SV Blau Weiß BürgelBürgel | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 2 |
|
7.ST | Sa, 12.11.2022, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Blau Weiß BürgelBürgel | 2 : 5 |
|
8.ST | Sa, 26.11.2022, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 2 : 9 |
|
VF | So, 23.04.2023, VF | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
5.ST | Sa, 29.04.2023, 5.ST | Rot. RosenthalRosenth. | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
|
10.ST | Mo, 01.05.2023, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Rot. RosenthalRosenth. | 7 : 3 |
() |
2021/2022 |
Testspiel | Sa, 28.08.2021, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Naila | 3 : 3 |
() |
1.ST | Mi, 15.09.2021, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 1 : 4 |
() |
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 6 |
() |
5.ST | Fr, 01.10.2021, 5.ST | Rot. RosenthalRosenth. | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eisenberg | 5 : 2 |
() |
6.ST | Mo, 11.10.2021, 6.ST | SV Hermsdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 12 : 3 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 10 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 05.02.2022, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | 4 : 1 |
() |
Testspiel | So, 13.02.2022, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Naila | 2 : 0 |
|
Testspiel | So, 20.02.2022, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 19.03.2022, 9.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 20.03.2022, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 3 |
() |
10.ST | Sa, 26.03.2022, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Rot. RosenthalRosenth. | 3 : 0 |
() |
11.ST | So, 01.05.2022, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 5 : 1 |
() |
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | Eisenberg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 3 |
|
AF | Sa, 19.09.2020, AF | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 6 n.V. |
|
2.ST | Fr, 25.09.2020, 2.ST | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|
4.ST | So, 11.10.2020, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 5 |
|
2019/2020 |
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 5 |
|
Testspiel | Do, 29.08.2019, Testspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 11 : 1 |
|
2.ST | Do, 12.09.2019, 2.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 3 : 4 |
|
4.ST | So, 22.09.2019, 4.ST | Eisenberg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 10 |
|
6.ST | So, 27.10.2019, 6.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 2 |
|
7.ST | So, 03.11.2019, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 1 : 1 |
() |
2018/2019 |
2.ST | Sa, 25.08.2018, 2.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 8 : 2 |
|
3.ST | Sa, 01.09.2018, 3.ST | VfB SteudnitzSteudnitz | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 2 : 3 |
|
5.ST | Sa, 13.10.2018, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 4 : 2 |
|
6.ST | Sa, 20.10.2018, 6.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 2 : 1 |
|
7.ST | Sa, 27.10.2018, 7.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | 2 : 2 |
|
8.ST | Sa, 10.11.2018, 8.ST | FCC II | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 5 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.11.2018, 10.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 6 : 0 |
|
11.ST | Sa, 01.12.2018, 11.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.03.2019, 12.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.03.2019, 13.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 4 : 5 |
|
14.ST | Sa, 16.03.2019, 14.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | VfB SteudnitzSteudnitz | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 23.03.2019, 15.ST | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 6 : 2 |
|
16.ST | Sa, 30.03.2019, 16.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 11.05.2019, 18.ST | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 2 |
|
19.ST | Sa, 18.05.2019, 19.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FCC II | 1 : 7 |
|
2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | USV Jena | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 5 : 1 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 3 : 1 |
|
1.R | Sa, 16.09.2017, 1.R | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
2.ST | Sa, 23.09.2017, 2.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | GW StadtrodaStadtroda | 10 : 1 |
|
5.ST | So, 01.10.2017, 5.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FCC II | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 9 : 0 |
|
8.ST | Sa, 04.11.2017, 8.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 0 : 8 |
|
11.ST | Sa, 18.11.2017, 11.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 1 : 5 |
|
10.ST | Sa, 25.11.2017, 10.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FSV Schleiz | 0 : 3 |
|
14.ST | Sa, 10.03.2018, 14.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 1 : 6 |
|
12.ST | So, 25.03.2018, 12.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | USV Jena | 0 : 9 |
|
13.ST | Do, 12.04.2018, 13.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 2 : 12 |
|
17.ST | So, 15.04.2018, 17.ST | VfB SteudnitzSteudnitz | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 1 : 3 |
|
16.ST | Sa, 28.04.2018, 16.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 3 |
|
18.ST | Sa, 05.05.2018, 18.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FCC II | 1 : 11 |
|
19.ST | Sa, 12.05.2018, 19.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 19 : 1 |
|
15.ST | So, 27.05.2018, 15.ST | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 9 : 0 |
|
20.ST | Sa, 02.06.2018, 20.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 4 |
|
21.ST | Sa, 09.06.2018, 21.ST | FSV Schleiz | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 3 : 1 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 28.08.2016, 1.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 12 : 1 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2016, 2.ST | SV Moßbach | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 6 |
|
3.ST | Fr, 09.09.2016, 3.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 4 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2016, 3.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 5 : 0 |
|
4.ST | Sa, 17.09.2016, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV RemptendorfRemptendorf | 7 : 1 a.W. |
|
5.ST | Sa, 24.09.2016, 5.ST | VfB Steudnitz IISteudnitz II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 16 |
|
7.ST | Sa, 22.10.2016, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 11 |
|
7.ST | Fr, 28.10.2016, 7.ST | Blankenstein | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 5 |
|
8.ST | So, 02.04.2017, 8.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 8 |
|
9.ST | Sa, 29.04.2017, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 9 : 0 |
|
10.ST | Sa, 06.05.2017, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 13.05.2017, 11.ST | FSV RemptendorfRemptendorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 5 a.W. |
|
16.ST | So, 21.05.2017, 16.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 9 : 0 |
|
2015/2016 |
QR | Sa, 29.08.2015, QR | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 2 : 9 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | Blankenstein II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 7 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | FSV Remptendorf IIRemptendorf II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|
4.ST | Do, 24.09.2015, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 8 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 0 : 3 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 4 : 4 |
|
11.ST | Mi, 09.03.2016, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Blankenstein II | 5 : 0 |
|
12.ST | Mi, 16.03.2016, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Remptendorf IIRemptendorf II | 3 : 0 |
|
9.ST | Mi, 06.04.2016, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 15 : 0 |
|
10.ST | So, 10.04.2016, 10.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 6 |
|
13.ST | Di, 12.04.2016, 13.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 8 : 1 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2016, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TriptisTriptis | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2016, 15.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
16.ST | Sa, 07.05.2016, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
18.ST | Sa, 28.05.2016, 18.ST | SV Moßbach | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 12 |
|
2014/2015 |
1.ST | Do, 11.09.2014, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 5 |
|
2.ST | Sa, 20.09.2014, 2.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
8.ST | Do, 16.10.2014, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV RemptendorfRemptendorf | 1 : 5 a.W. |
|
4.ST | Fr, 24.10.2014, 4.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 |
|
3.ST | Do, 30.10.2014, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | TRIPTIS MädchenTriptis Mä | 8 : 0 a.W. |
|
5.ST | Sa, 01.11.2014, 5.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 09.11.2014, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 1 : 10 |
|
11.ST | So, 15.03.2015, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 3 : 2 |
|
9.ST | Mi, 18.03.2015, 9.ST | Blankenstein | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 6 |
|
12.ST | Fr, 20.03.2015, 12.ST | TRIPTIS MädchenTriptis Mä | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 7 a.W. |
|
10.ST | Mi, 15.04.2015, 10.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 4 |
|
13.ST | So, 19.04.2015, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 3 : 4 |
|
14.ST | So, 26.04.2015, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 8 |
|
15.ST | Sa, 02.05.2015, 15.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 0 |
|
16.ST | So, 10.05.2015, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 12 : 1 |
|
17.ST | Sa, 16.05.2015, 17.ST | FSV RemptendorfRemptendorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 a.W. |
|
18.ST | Fr, 29.05.2015, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Blankenstein | 3 : 1 |
|