2011/2012 |
1.ST | So, 21.08.2011, 1.ST | Schleiz - Bad Lob.SCZ | : | SV Motor AltenburgAltenburg | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 28.08.2011, 2.ST | SV Hermsdorf | : | Schleiz - Bad Lob.SCZ | 1 : 4 |
|
4.ST | So, 18.09.2011, 4.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | Schleiz - Bad Lob.SCZ | 2 : 5 |
|
5.ST | So, 25.09.2011, 5.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | Schleiz - Bad Lob.SCZ | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 11.03.2012, 13.ST | Schleiz - Bad Lob.SCZ | : | SV Hermsdorf | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 25.03.2012, 15.ST | Schleiz - Bad Lob.SCZ | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 2 : 0 |
|
2010/2011 |
2.ST | So, 22.08.2010, 2.ST | Schleiz - Bad Lob.SCZ | : | OTG 1902 GeraOTG Gera | 8 : 0 |
|
3.ST | So, 05.09.2010, 3.ST | FC Thüringen JenaJena | : | Schleiz - Bad Lob.SCZ | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 12.09.2010, 4.ST | Schleiz - Bad Lob.SCZ | : | Eisenberg | 3 : 5 |
|
5.ST | So, 19.09.2010, 5.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | Schleiz - Bad Lob.SCZ | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 26.09.2010, 10.ST | 1. FC Greiz | : | Schleiz - Bad Lob.SCZ | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 03.10.2010, 6.ST | Schleiz - Bad Lob.SCZ | : | FSV Berga | 10 : 1 |
|
11.ST | So, 13.03.2011, 11.ST | Schleiz - Bad Lob.SCZ | : | SV 1910 KahlaKahla | 2 : 0 |
|
2009/2010 |
3.ST | So, 06.09.2009, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 13.09.2009, 4.ST | SV Post Gera | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 8 |
|
5.ST | So, 20.09.2009, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Orlatal | 20 : 0 |
|
2.ST | Sa, 26.09.2009, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen WeidaWeida | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 04.10.2009, 6.ST | SV Rositz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 8 |
|
7.ST | Sa, 10.10.2009, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eurotrink GeraFCL Gera | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 08.11.2009, 9.ST | FC Thüringen WeidaWeida | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 28.03.2010, 10.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 10 |
|
11.ST | So, 18.04.2010, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Post Gera | 3 : 2 |
|
14.ST | Do, 20.05.2010, 14.ST | Eurotrink GeraFCL Gera | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|