2024/2025 |
Testspiel | So, 04.08.2024, Testspiel | Zollhaus KamsdorfKamsdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 10.08.2024, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 1 : 1 |
() |
1.ST | So, 11.08.2024, 1.ST | Orlatal | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 7 : 0 |
|
Testspiel | Mi, 14.08.2024, Testspiel | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 7 |
|
2.ST | Do, 15.08.2024, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Moßbach | 0 : 12 |
|
3.ST | Sa, 24.08.2024, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 07.09.2024, 4.ST | Eisenberg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 10 |
() |
5.ST | Sa, 14.09.2024, 5.ST | VfB SteudnitzSteudnitz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 15.09.2024, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 4 : 0 |
|
2.ST | So, 22.09.2024, 2.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 2 |
|
6.ST | So, 20.10.2024, 6.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 1 |
|
2.R | Do, 14.11.2024, 2.R | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 4 |
|
2023/2024 |
Testspiel | So, 06.08.2023, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFG FrankenwaldFrankenwald | 1 : 10 |
|
Testspiel | Do, 17.08.2023, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 1 : 0 |
|
Testspiel | So, 20.08.2023, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen WeidaWeida | 4 : 1 |
|
Testspiel | Mo, 21.08.2023, Testspiel | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 17 : 0 |
|
1.ST | Sa, 26.08.2023, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 2 |
|
3.ST | Sa, 09.09.2023, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 10 : 0 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | Orlatal II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 13 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 5 : 4 |
|
Testspiel | Fr, 29.09.2023, Testspiel | Leutenberg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 7 |
|
Testspiel | Sa, 14.10.2023, Testspiel | Zollhaus KamsdorfKamsdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 3 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | SV Hermsdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 29.10.2023, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 3 : 0 |
|
8.ST | Fr, 03.11.2023, 8.ST | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 10 |
|
9.ST | Fr, 10.11.2023, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 0 : 1 |
|
VF | Fr, 17.11.2023, VF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Blau Weiß BürgelBürgel | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 03.03.2024, 10.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 4 |
|
12.ST | Sa, 16.03.2024, 12.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 11 |
|
Testspiel | So, 07.04.2024, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 6 : 1 |
|
VF | Sa, 13.04.2024, VF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 4 : 2 |
() |
14.ST | So, 28.04.2024, 14.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
|
HF | Mi, 01.05.2024, HF | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
15.ST | Sa, 04.05.2024, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 6 : 1 |
|
16.ST | So, 12.05.2024, 16.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
13.ST | Fr, 24.05.2024, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Orlatal II | 12 : 0 |
|
17.ST | Sa, 01.06.2024, 17.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | 3 : 5 |
|
18.ST | So, 09.06.2024, 18.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
() |
2022/2023 |
Testspiel | Fr, 15.07.2022, Testspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 24.09.2022, 1.ST | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2022, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FCC II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 06.11.2022, 9.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 27.11.2022, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 4 : 4 |
|
Testspiel | Mo, 20.02.2023, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 6 : 1 |
|
1.R | Sa, 04.03.2023, 1.R | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 5 n.E. |
|
13.ST | Fr, 10.03.2023, 13.ST | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 3 |
() |
14.ST | Fr, 17.03.2023, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Rot. RosenthalRosenth. | 4 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 18.03.2023, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eintracht CamburgCamburg | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 25.03.2023, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 9 : 3 |
|
AF | Sa, 01.04.2023, AF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-Zwätzen IIJena Zwätzen II | 6 : 3 n.E. |
|
11.ST | So, 16.04.2023, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 1 : 1 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2023, 15.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 23.04.2023, 16.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FC Thüringen Jena IIIJena III | 4 : 5 |
|
17.ST | So, 30.04.2023, 17.ST | FSV Schleiz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 3 |
|
VF | Mo, 01.05.2023, VF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 5 : 3 |
() |
13.ST | Fr, 05.05.2023, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 9 : 0 |
|
18.ST | So, 07.05.2023, 18.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 9 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Moßbach | 1 : 10 |
() |
12.ST | So, 14.05.2023, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | 4 : 3 |
() |
HF | Sa, 20.05.2023, HF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
() |
19.ST | Mi, 24.05.2023, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Rot. RosenthalRosenth. | 1 : 2 |
|
19.ST | Do, 25.05.2023, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 4 : 4 |
|
20.ST | Fr, 02.06.2023, 20.ST | FCC II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 03.06.2023, 20.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FC Chemie TriptisChemie Tript | 7 : 0 |
() |
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 5 : 1 |
() |
F | Sa, 24.06.2023, F | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
|
2021/2022 |
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 3 : 5 |
() |
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 3 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 12.02.2022, Testspiel | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 26.02.2022, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.03.2022, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FCC II | 2 : 4 |
() |
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.03.2022, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 02.04.2022, 10.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | 2 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 21.05.2022, 16.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.05.2022, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 2 : 4 |
() |
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2022, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|