2012/2013 |
8.ST | Sa, 20.10.2012, 8.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Linda II | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 04.11.2012, 10.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Grün Weiß Triptis IITriptis II | 3 : 4 |
|
16.ST | Sa, 13.04.2013, 16.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | 6 : 0 |
|
2011/2012 |
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Linda II | 3 : 5 |
|
13.ST | Sa, 15.10.2011, 13.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 11.03.2012, 15.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 4 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 0 : 2 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Grün Weiß Triptis IITriptis II | 1 : 8 |
|
2010/2011 |
2.ST | Sa, 14.08.2010, 2.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 6 : 1 a.W. |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | SV RW Knau II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 0 a.W. |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 1 : 10 a.W. |
|
9.ST | Sa, 16.10.2010, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV Zwackau II | 1 : 4 a.W. |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 01.08.2009, 1.ST | SV Knau - PlothenKnau - Ploth | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 09.08.2009, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Neundorf II | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.08.2009, 3.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 1 : 7 |
|
4.ST | So, 23.08.2009, 4.ST | FSV Schleiz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 2 |
|
5.ST | Sa, 29.08.2009, 5.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 0 : 2 |
|
6.ST | Sa, 12.09.2009, 6.ST | TSV Germania KrölpaKrölpa | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 0 |
|
8.ST | Sa, 26.09.2009, 8.ST | SV Helmsgrün II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 10 : 3 |
|
9.ST | Sa, 03.10.2009, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FSV HirschbergHirschberg | 0 : 5 |
|
11.ST | Sa, 24.10.2009, 11.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal | 0 : 1 |
|
12.ST | Sa, 31.10.2009, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 07.11.2009, 13.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 21.11.2009, 15.ST | SV Neundorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 28.11.2009, 16.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 9 : 0 |
|
10.ST | Sa, 06.03.2010, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Blankenstein | 1 : 5 |
|
19.ST | Sa, 20.03.2010, 19.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV Germania KrölpaKrölpa | 0 : 5 |
|
20.ST | Sa, 27.03.2010, 20.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 03.04.2010, 18.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 9 : 2 |
|
21.ST | Sa, 10.04.2010, 21.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Helmsgrün II | 4 : 2 |
|
22.ST | Sa, 17.04.2010, 22.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 7 : 0 |
|
23.ST | Sa, 24.04.2010, 23.ST | Blankenstein | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 7 : 0 |
|
25.ST | So, 09.05.2010, 25.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 15.05.2010, 26.ST | SG UnterkoskauUnterkoskau | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 1 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 09.08.2008, 1.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 0 : 1 |
|
3.ST | Sa, 23.08.2008, 3.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SG UnterkoskauUnterkoskau | 1 : 0 |
|
4.ST | Sa, 30.08.2008, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2008, 6.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Blankenstein | 0 : 1 |
|
7.ST | So, 28.09.2008, 7.ST | SV Weira II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 05.10.2008, 8.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 0 : 2 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2008, 9.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 0 |
|
10.ST | Sa, 18.10.2008, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Knau - PlothenKnau - Ploth | 3 : 3 |
|
11.ST | So, 26.10.2008, 11.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 0 |
|
12.ST | Sa, 01.11.2008, 12.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Neundorf II | 2 : 4 |
|
13.ST | Sa, 08.11.2008, 13.ST | TSV Germania KrölpaKrölpa | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 6 : 0 |
|
14.ST | Sa, 15.11.2008, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV Gahma | 3 : 1 |
|
16.ST | Sa, 29.11.2008, 16.ST | Orlatal | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 0 |
|
19.ST | So, 15.03.2009, 19.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Weira II | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 21.03.2009, 20.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 9 : 0 |
|
21.ST | Sa, 28.03.2009, 21.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 0 |
|
22.ST | Sa, 04.04.2009, 22.ST | SV Knau - PlothenKnau - Ploth | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 2 |
|
17.ST | Mo, 13.04.2009, 17.ST | FSV HirschbergHirschberg | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 18.04.2009, 18.ST | Blankenstein | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 6 : 0 |
|
23.ST | Sa, 25.04.2009, 23.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 0 : 3 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 25.08.2007, 1.ST | FSV Hirschberg IIHirschberg II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 0 |
|
2.ST | Sa, 01.09.2007, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2007, 3.ST | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 |
|
4.ST | Sa, 15.09.2007, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Weira II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | Orlatal II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 3 |
|
6.ST | Sa, 29.09.2007, 6.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SG Schmieritz IISchmieritz II | 6 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2007, 7.ST | SG Unterkoskau IIUnterkoskau II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.10.2007, 8.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 2 |
|
9.ST | Sa, 20.10.2007, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.10.2007, 10.ST | TSV Oppurg II IIOppurg II II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 2 |
|
11.ST | Sa, 03.11.2007, 11.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Neundorf II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 17.11.2007, 13.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Blankenstein II | 1 : 0 |
|
14.ST | Sa, 24.11.2007, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FSV Hirschberg IIHirschberg II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 01.12.2007, 15.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.12.2007, 16.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV Germania Krölpa IIKrölpa II | 0 : 0 |
|
17.ST | Sa, 08.03.2008, 17.ST | SV Weira II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 15.03.2008, 18.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal II | 3 : 3 |
|
19.ST | Sa, 29.03.2008, 19.ST | SG Schmieritz IISchmieritz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 3 |
|
20.ST | Sa, 05.04.2008, 20.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SG Unterkoskau IIUnterkoskau II | 1 : 1 |
|
21.ST | Sa, 12.04.2008, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 17.05.2008, 24.ST | SV Neundorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 5 |
|