2022/2023 |
Testspiel | Fr, 15.07.2022, Testspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 24.09.2022, 1.ST | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2022, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FCC II | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 27.11.2022, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 4 : 4 |
|
Testspiel | Mo, 20.02.2023, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 6 : 1 |
|
1.R | Sa, 04.03.2023, 1.R | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 5 n.E. |
|
14.ST | Sa, 18.03.2023, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
15.ST | Sa, 25.03.2023, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 9 : 3 |
|
AF | Sa, 01.04.2023, AF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-Zwätzen IIJena Zwätzen II | 6 : 3 n.E. |
|
11.ST | So, 16.04.2023, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 1 : 1 |
|
VF | Mo, 01.05.2023, VF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 5 : 3 |
() |
13.ST | Fr, 05.05.2023, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 9 : 0 |
|
18.ST | So, 07.05.2023, 18.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 9 |
|
12.ST | So, 14.05.2023, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | 4 : 3 |
() |
HF | Sa, 20.05.2023, HF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
() |
19.ST | Do, 25.05.2023, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 4 : 4 |
|
20.ST | Fr, 02.06.2023, 20.ST | FCC II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 5 : 1 |
() |
F | Sa, 24.06.2023, F | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
|
2021/2022 |
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 3 : 5 |
() |
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 3 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 12.02.2022, Testspiel | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 26.02.2022, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.03.2022, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FCC II | 2 : 4 |
() |
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.03.2022, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 5 |
|
10.ST | Sa, 02.04.2022, 10.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | 2 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 21.05.2022, 16.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.05.2022, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 2 : 4 |
() |
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2022, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|