2015/2016 |
QR | So, 30.08.2015, QR | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 5 : 3 a.W. |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 5 : 1 |
|
AF | So, 04.10.2015, AF | USV Jena | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | TSV Gahma | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 4 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FSV Remptendorf IIRemptendorf II | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal II | 3 : 7 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 6 |
|
9.ST | Fr, 20.11.2015, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | FC Thüringen JenaJena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 12.03.2016, 11.ST | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 6 |
() |
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 2 : 3 a.W. |
|
VF | Di, 22.03.2016, VF | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 03.04.2016, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 2 : 1 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 31 |
|
13.ST | Di, 19.04.2016, 13.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2016, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV Gahma | 7 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2016, 15.ST | FSV Remptendorf IIRemptendorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 07.05.2016, 16.ST | Orlatal II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 08.05.2016, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 17 |
|
17.ST | Sa, 21.05.2016, 17.ST | FC Thüringen JenaJena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 29.05.2016, 18.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 5 |
|