2015/2016 |
QR | So, 30.08.2015, QR | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | TSV Gahma | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 4 |
|
9.ST | Fr, 20.11.2015, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.03.2016, 11.ST | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 6 |
() |
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 2 : 3 a.W. |
|
VF | Di, 22.03.2016, VF | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 03.04.2016, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 2 : 1 |
|
13.ST | Di, 19.04.2016, 13.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 2 |
|
14.ST | Sa, 23.04.2016, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV Gahma | 7 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2016, 15.ST | FSV Remptendorf IIRemptendorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 2 |
() |