C2-Junioren : Kreisliga
Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Moßbach | 9 | 9 | 0 | 0 | 64 | : | 2 | +62 | 27 | ||||||
2. | Orlatal | 9 | 6 | 1 | 2 | 49 | : | 9 | +40 | 19 | ||||||
3. | VfB Steudnitz | 10 | 5 | 2 | 3 | 37 | : | 22 | +15 | 17 | ||||||
4. | BSG Chemie Kahla II | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | : | 13 | +15 | 17 | ||||||
5. | SV Lobeda 77 | 8 | 5 | 2 | 1 | 28 | : | 14 | +14 | 17 | ||||||
6. | SV 1990 Ebersdorf | 9 | 5 | 0 | 4 | 33 | : | 22 | +11 | 15 | ||||||
7. | SV Hermsdorf | 9 | 5 | 0 | 4 | 30 | : | 30 | +0 | 15 | ||||||
8. | VfR Bad Lobenstein II | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | : | 39 | -24 | 7 | ||||||
9. | Täler SV Ottendorf | 9 | 2 | 0 | 7 | 17 | : | 54 | -37 | 6 | ||||||
10. | SV BW Neustadt II | 9 | 1 | 0 | 8 | 14 | : | 50 | -36 | 3 | ||||||
11. | Klosterlausnitz | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | : | 62 | -60 | 0 |
22. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, 14.06.2025 10:30 | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | : | SV Hermsdorf | ||||
So, 15.06.2025 10:30 | Täler SV OttendorfOttendorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | ||||
So, 15.06.2025 10:30 | Orlatal | : | SV Lobeda 77 | ||||
So, 15.06.2025 10:30 | SV Moßbach | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | ||||
So, 15.06.2025 10:30 | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | KlosterlausnitzK-lausnitz | ||||
VfB Steudnitz ist spielfrei |