Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2018/2019
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Tony-Alan Pech * | 14 |
2 | Jannick Meißner * | 6 |
Lucas Scholz * | 6 | |
4 | Marinus Rosenbusch * | 2 |
5 | Moritz Wurzbacher * | 1 |
Nick Lemnitzer | 1 | |
Simon Dittmar * | 1 |
D-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Paul Kracht * | 13 |
2 | Jafar Hossaini * | 10 |
3 | Fabrice Bornmann * | 9 |
Hans Kaiser * | 9 | |
5 | Sid Gutzer * | 8 |
6 | Fabio Knoll * | 1 |
Fabrice Weineck * | 1 | |
Moritz Hörl * | 1 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Joshua Mertins * | 27 |
2 | Lenas Piltz * | 15 |
3 | Mohin Sadiqi * | 10 |
4 | Paul Krug * | 7 |
5 | Jafar Hossaini * | 4 |
6 | Finley Schmiedel * | 3 |
Hana Rühle * | 3 | |
8 | Silas Schurzky * | 2 |
9 | Justin Unbehaun * | 1 |
Tom Hoffmann * | 1 |
E2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Emanuel Rücker | 14 |
2 | Tristan Otto | 13 |
3 | Julian Schimmelsc. | 11 |
4 | Jupp Wachter | 6 |
Liam Peren | 6 | |
William Smailes | 6 | |
7 | Joshua Mertins * | 5 |
8 | Julian Unbehaun * | 4 |
Maximilian Martin | 4 | |
Till Wachter | 4 | |
11 | Elias Rümmler | 2 |
Gerome Mauer * | 2 | |
Lenas Piltz * | 2 |
F-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jason-Luca Linke * | 36 |
2 | Anakin Franz * | 34 |
3 | Jawad Hossaini * | 20 |
4 | Phil Klinnert * | 9 |
5 | Luis Fischer * | 8 |
6 | Luis Muth * | 7 |
7 | Phil Kullak * | 6 |
Yassin AlSakr * | 6 | |
9 | Fabien Schweidler * | 1 |
Leni Zeeh* | 1 | |
Leonard Warsitz * | 1 |
G-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Jamie Böhme* | 46 |
2 | Lenny Fritzsche * | 18 |
3 | Gabriel Plewnia* | 15 |
4 | Louis Meyer * | 12 |
5 | Julian Brückner* | 3 |
6 | Lennox Matthias* | 1 |
Pepe Zippel | 1 |