Top-Torjäger - Aktuelle Saison
2011/2012
A-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Florian Metzner | 5 |
2 | Kenny Eberhardt | 4 |
Wetsamrit Wutthip. | 4 | |
4 | Chris Hofmann * | 3 |
Christian Göller | 3 | |
Manuel Michel | 3 | |
7 | Jonas Pasold | 2 |
Kevin Conrad | 2 | |
9 | Christoph Walther | 1 |
Johannes Richter | 1 | |
Nicky Eichelkraut | 1 | |
Patrik Nazim | 1 | |
Paul Jung | 1 |
B-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Felix Schmidt | 5 |
2 | Leonard Reißig | 3 |
Nico Schröder | 3 | |
Robert Fischer | 3 | |
5 | Erik Schrepel | 2 |
Eugen Gergert * | 2 | |
Nick Wachter * | 2 | |
Philipp Krasser * | 2 |
C-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Philipp Krasser * | 38 |
2 | Erik Rabold | 14 |
Justus Schlegel | 14 | |
4 | Michelle Schneider | 7 |
Tobias Zwicker * | 7 | |
6 | Daniel Dittmar * | 3 |
Jan Schikora | 3 | |
Pascal Hagen | 3 | |
Romano Sell | 3 | |
10 | Daniel Frieser* | 1 |
Hannes Heymer * | 1 | |
Leon Krause * | 1 |
D-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Victor Ernst * | 41 |
2 | Markus Baer * | 38 |
3 | Mick Rabold * | 23 |
4 | David Wich | 9 |
5 | Jonas Werner | 7 |
6 | Geronimo Ludewig * | 6 |
7 | David Morgenstern * | 2 |
Tim Gössinger * | 2 | |
9 | Chris Langanke | 1 |
D2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Sacha Haberlas | 13 |
2 | Robin Schwung | 6 |
3 | Chris Langanke | 3 |
Kristian Diers | 3 | |
5 | Carlos Köcher | 2 |
Jonas Werner | 2 | |
7 | Florian Seifert | 1 |
Gerd Pillhofer | 1 | |
Julian Michel * | 1 | |
Kevin Haberlas | 1 | |
Marvin Hartenstein | 1 | |
Robin Wenzel * | 1 |
E-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Leo Oelsner | 18 |
2 | Lukas Boettcher * | 9 |
3 | Maurice Fuchs * | 3 |
4 | Moritz Klinnert * | 2 |
Simon Morgenstern | 2 | |
Yannis Köhler * | 2 | |
7 | Kevin Mitsching | 1 |
Laszlo Hegedüs | 1 |
E2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Fuchs * | 5 |
2 | Julius Baer * | 2 |
Kevin Mitsching | 2 | |
4 | Laszlo Hegedüs | 1 |
Thomas Klostermann | 1 | |
Yannis Köhler * | 1 |
F-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Junge * | 34 |
2 | Björn Müller * | 17 |
3 | Ludwig Korn | 14 |
4 | Tom Becker * | 13 |
5 | Dominik-Leon Salz. | 9 |
6 | Florian König | 3 |
7 | Dominic Rücker * | 1 |
Matthias Harrasser | 1 | |
Raphael Heinl | 1 |
F2-Junioren (Tore) |
||
---|---|---|
1 | Maurice Junge * | 6 |
Tony-Alan Pech * | 6 | |
3 | Jannick Meißner * | 4 |
Simon Dittmar * | 4 | |
5 | Hannes Funk | 1 |
Levin Bachmann | 1 | |
Lucas Scholz * | 1 |