2021/2022 |
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
7.ST | Sa, 23.10.2021, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 1 : 2 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 3 : 0 |
|
Testspiel | Sa, 12.02.2022, Testspiel | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 19.02.2022, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Zollhaus KamsdorfKamsdorf | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.03.2022, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FCC II | 2 : 4 |
() |
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 26.03.2022, 9.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 5 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | 2 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 21.05.2022, 16.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
13.ST | Sa, 28.05.2022, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 2 : 4 |
() |
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2022, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|
2020/2021 |
5.ST | Sa, 17.10.2020, 5.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | SV Lobeda 77 | 0 : 14 |
|
2019/2020 |
3.ST | Sa, 14.09.2019, 3.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 6 : 1 |
|