2024/2025 |
Testspiel | Mi, 07.08.2024, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 3 : 2 |
|
Testspiel | So, 11.08.2024, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Saalfeld | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2024, 1.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
AF | So, 01.09.2024, AF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 2 : 1 |
|
5.ST | So, 20.10.2024, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 0 : 6 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2024, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 0 |
|
7.ST | So, 10.11.2024, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Orlatal | 0 : 3 |
|
8.ST | Fr, 15.11.2024, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 2 : 0 |
|
2023/2024 |
Testspiel | So, 20.08.2023, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Saalfeld | 1 : 2 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | KlosterlausnitzK-lausnitz | 4 : 0 |
|
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 1 : 4 |
|
4.ST | Fr, 15.09.2023, 4.ST | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 1 |
|
5.ST | Mo, 16.10.2023, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Rot. RosenthalRosenth. | 0 : 1 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2023, 6.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.11.2023, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 0 : 4 |
|
8.ST | Mo, 13.11.2023, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
1.R | Sa, 18.11.2023, 1.R | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 8 : 0 |
|
11.ST | Sa, 02.03.2024, 11.ST | KlosterlausnitzK-lausnitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 0 |
|
13.ST | Di, 16.04.2024, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | 0 : 6 |
|
14.ST | Fr, 19.04.2024, 14.ST | Rot. RosenthalRosenth. | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 27.04.2024, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 0 : 4 |
|
16.ST | Di, 07.05.2024, 16.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 7 : 0 |
|
17.ST | Mo, 20.05.2024, 17.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 2 : 1 |
|
18.ST | So, 26.05.2024, 18.ST | SV Hermsdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 0 |
|
2022/2023 |
1.ST | Mi, 31.08.2022, 1.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 04.09.2022, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Täler SV OttendorfOttendorf | 8 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 25.09.2022, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 1 : 4 |
|
6.ST | Di, 27.09.2022, 6.ST | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 4 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 4 : 0 |
|
8.ST | Fr, 14.10.2022, 8.ST | Rot. RosenthalRosenth. | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
9.ST | Mo, 31.10.2022, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 0 : 2 |
|
10.ST | So, 06.11.2022, 10.ST | SV Blau Weiß BürgelBürgel | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 5 |
|
12.ST | So, 27.11.2022, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 II | 1 : 0 |
|
1.R | Mo, 13.03.2023, 1.R | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eintracht CamburgCamburg | 0 : 0 |
|
2.R | So, 26.03.2023, 2.R | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 0 : 3 |
|
16.ST | Do, 27.04.2023, 16.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 4 |
|
11.ST | Mo, 01.05.2023, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | KlosterlausnitzK-lausnitz | 5 : 1 |
|
17.ST | So, 07.05.2023, 17.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 1 |
|
19.ST | Mi, 24.05.2023, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Rot. RosenthalRosenth. | 1 : 2 |
|
20.ST | So, 04.06.2023, 20.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
|
13.ST | Mi, 07.06.2023, 13.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 10 |
|
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Blau Weiß BürgelBürgel | 2 : 1 |
|
22.ST | Sa, 17.06.2023, 22.ST | KlosterlausnitzK-lausnitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
2021/2022 |
Testspiel | Sa, 28.08.2021, Testspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 0 |
|
1.ST | So, 05.09.2021, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 10 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 14 : 0 |
|
4.ST | So, 26.09.2021, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 1 : 6 |
|
5.ST | So, 03.10.2021, 5.ST | SV 08 RothensteinRothenstein | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 9 : 0 |
|
8.ST | Mi, 09.03.2022, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 10 |
|
9.ST | So, 20.03.2022, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 0 : 10 |
|
10.ST | So, 27.03.2022, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eisenberg | 0 : 11 |
|
12.ST | So, 22.05.2022, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 08 RothensteinRothenstein | 0 : 4 |
|
14.ST | So, 12.06.2022, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 2 : 9 |
|
Testspiel | So, 26.06.2022, Testspiel | ATS Selbitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 4 |
|
2020/2021 |
1.ST | Sa, 05.09.2020, 1.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 7 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2020, 2.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 2 : 22 |
|
1.R | Sa, 19.09.2020, 1.R | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 0 : 14 |
|
4.ST | Sa, 10.10.2020, 4.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 0 : 10 |
|
7.ST | Sa, 31.10.2020, 7.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | SV Moßbach | 3 : 6 |
|
2019/2020 |
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 6 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 0 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2018, 3.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FC Chemie Triptis IIChemie Tript II | 2 : 0 |
|
1.R | So, 16.09.2018, 1.R | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV 08 Rothenstein IIRothenstein II | 2 : 0 U |
|
2.ST | So, 14.10.2018, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | 10 : 0 |
|
5.ST | Sa, 20.10.2018, 5.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 5 : 1 |
|
6.ST | Sa, 27.10.2018, 6.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 5 |
|
VF | Sa, 03.11.2018, VF | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 1 |
|
7.ST | Sa, 10.11.2018, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2018, 8.ST | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 |
|
11.ST | Sa, 16.03.2019, 11.ST | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 3 |
|
12.ST | So, 24.03.2019, 12.ST | FC Chemie Triptis IIChemie Tript II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 2 |
|
10.ST | Mi, 03.04.2019, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FSV Schleiz | 3 : 0 |
|
14.ST | Mi, 10.04.2019, 14.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 6 |
|
9.ST | Mi, 01.05.2019, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Blankenstein | 4 : 0 |
|
15.ST | Sa, 11.05.2019, 15.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 4 |
|
16.ST | Do, 16.05.2019, 16.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 6 |
|