2024/2025 |
1.ST | Sa, 17.08.2024, 1.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 10 |
|
Testspiel | Fr, 23.08.2024, Testspiel | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 5 |
|
1.R | Fr, 30.08.2024, 1.R | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 1 : 4 |
() |
3.ST | Fr, 06.09.2024, 3.ST | Ebersd - Mä | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 8 |
|
4.ST | Fr, 13.09.2024, 4.ST | SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 19.10.2024, 5.ST | JFC Saale-Orla IIIJFC Saale-Or III | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 9 |
|
6.ST | So, 27.10.2024, 6.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Moßbach | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 03.11.2024, 8.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 10 : 0 |
|
7.ST | Sa, 09.11.2024, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV Gahma II | 5 : 0 |
|
2023/2024 |
QR | Sa, 19.08.2023, QR | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | 1 : 2 |
|
1.ST | Fr, 25.08.2023, 1.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 2 |
|
4.ST | Sa, 16.09.2023, 4.ST | FSV Schleiz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 03.11.2023, 6.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV 1990 Ebersdorf IIEbersdorf II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 12.11.2023, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Moßbach | 2 : 4 |
|
8.ST | Fr, 17.11.2023, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 6 |
() |
9.ST | Fr, 12.04.2024, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | 9 : 0 |
|
12.ST | Fr, 24.05.2024, 12.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal | 2 : 2 |
|
13.ST | Sa, 15.06.2024, 13.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 2 |
|
2022/2023 |
5.ST | Fr, 14.10.2022, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 4 : 1 |
() |
7.ST | Fr, 11.11.2022, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 13 : 0 |
|
9.ST | Di, 14.03.2023, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 7 : 1 |
|
3.ST | Fr, 24.03.2023, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.05.2023, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
|