2024/2025 |
3.ST | Fr, 06.09.2024, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 6 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 19 |
|
5.ST | Fr, 18.10.2024, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-Orla IIIJFC Saale-Or III | 17 : 0 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2024, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | 18 : 0 |
|
1.ST | Sa, 09.11.2024, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 6 : 1 |
|
2023/2024 |
5.ST | So, 24.03.2024, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Rot. RosenthalRosenth. | 9 : 0 |
() |
6.ST | So, 14.04.2024, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-Orla IIIJFC Saale-Or III | 2 : 6 |
|
7.ST | Sa, 27.04.2024, 7.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
|
9.ST | Fr, 24.05.2024, 9.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 9 : 1 |
|
8.ST | Fr, 31.05.2024, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 2 : 2 |
() |
10.ST | Sa, 08.06.2024, 10.ST | Rot. RosenthalRosenth. | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 8 |
|