2024/2025 |
3.ST | Fr, 06.09.2024, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 6 : 0 |
() |
4.ST | Sa, 14.09.2024, 4.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 19 |
|
2.ST | Fr, 20.09.2024, 2.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|
5.ST | Fr, 18.10.2024, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-Orla IIIJFC Saale-Or III | 17 : 0 |
|
6.ST | Sa, 26.10.2024, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie Kahla IIChemie Kahla II | 18 : 0 |
|
1.ST | Sa, 09.11.2024, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 6 : 1 |
|
2023/2024 |
QR | Sa, 19.08.2023, QR | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | 1 : 2 |
|
1.ST | Fr, 25.08.2023, 1.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 5 : 3 |
|
2.ST | Sa, 02.09.2023, 2.ST | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 08.09.2023, 3.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 3 : 4 |
|
Testspiel | Fr, 15.03.2024, Testspiel | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 1 |
|
9.ST | Fr, 12.04.2024, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | 9 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.04.2024, 10.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 2 |
|
12.ST | Fr, 24.05.2024, 12.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
1.ST | Fr, 02.09.2022, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 2 : 2 |
|
2.ST | Sa, 10.09.2022, 2.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 8 |
() |
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 8 |
|
5.ST | Fr, 14.10.2022, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 4 : 1 |
() |
6.ST | So, 06.11.2022, 6.ST | Täler SV OttendorfOttendorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 7 |
() |
9.ST | Di, 14.03.2023, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 7 : 1 |
|
3.ST | Fr, 24.03.2023, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 1 |
|
10.ST | Sa, 13.05.2023, 10.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
|
11.ST | Fr, 19.05.2023, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 7 : 1 |
|
12.ST | Fr, 02.06.2023, 12.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
8.ST | Fr, 09.06.2023, 8.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 2 |
|
14.ST | Fr, 23.06.2023, 14.ST | SV Moßbach | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 12 |
|
2021/2022 |
1.ST | Fr, 10.09.2021, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 4 : 5 |
() |
2.ST | Fr, 17.09.2021, 2.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 7 : 0 |
|
3.ST | Fr, 24.09.2021, 3.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
6.ST | Fr, 15.10.2021, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 0 : 1 |
() |
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
4.ST | Fr, 25.03.2022, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Rot. RosenthalRosenth. | 6 : 2 |
() |
Testspiel | Sa, 26.03.2022, Testspiel | FSV Naila | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
7.ST | Fr, 22.04.2022, 7.ST | SV Moßbach | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 4 |
|
9.ST | Sa, 07.05.2022, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 4 |
|
10.ST | Fr, 13.05.2022, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 1 : 0 |
() |
11.ST | Fr, 20.05.2022, 11.ST | Rot. RosenthalRosenth. | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 8 |
|