2022/2023 |
Testspiel | Fr, 15.07.2022, Testspiel | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 2 |
|
2.ST | Sa, 03.09.2022, 2.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
() |
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 5 |
|
1.ST | Sa, 24.09.2022, 1.ST | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 01.10.2022, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 2 : 0 |
|
7.ST | So, 09.10.2022, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 4 : 0 |
|
9.ST | Sa, 05.11.2022, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FCC II | 2 : 2 |
|
9.ST | So, 06.11.2022, 9.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 3 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2022, 10.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 27.11.2022, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 4 : 4 |
|
Testspiel | Mo, 20.02.2023, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 6 : 1 |
|
1.R | Sa, 04.03.2023, 1.R | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 5 n.E. |
|
13.ST | Fr, 10.03.2023, 13.ST | JFC Saale-Orla IIJFC Saale-Or II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 3 |
() |
14.ST | Fr, 17.03.2023, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Rot. RosenthalRosenth. | 4 : 3 |
() |
14.ST | Sa, 18.03.2023, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 3 |
|
14.ST | So, 19.03.2023, 14.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eintracht CamburgCamburg | 0 : 0 |
|
15.ST | Sa, 25.03.2023, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 9 : 3 |
|
AF | Sa, 01.04.2023, AF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-Zwätzen IIJena Zwätzen II | 6 : 3 n.E. |
|
11.ST | So, 16.04.2023, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 1 : 1 |
|
15.ST | Mo, 17.04.2023, 15.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 23.04.2023, 16.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FC Thüringen Jena IIIJena III | 4 : 5 |
|
17.ST | So, 30.04.2023, 17.ST | FSV Schleiz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 3 |
|
VF | Mo, 01.05.2023, VF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 5 : 3 |
() |
13.ST | Fr, 05.05.2023, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 9 : 0 |
|
18.ST | So, 07.05.2023, 18.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 9 |
|
18.ST | Sa, 13.05.2023, 18.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Moßbach | 1 : 10 |
() |
12.ST | So, 14.05.2023, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | 4 : 3 |
() |
HF | Sa, 20.05.2023, HF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
() |
19.ST | Mi, 24.05.2023, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Rot. RosenthalRosenth. | 1 : 2 |
|
19.ST | Do, 25.05.2023, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 4 : 4 |
|
20.ST | Fr, 02.06.2023, 20.ST | FCC II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
20.ST | Sa, 03.06.2023, 20.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FC Chemie TriptisChemie Tript | 7 : 0 |
() |
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 5 : 1 |
() |
F | Sa, 24.06.2023, F | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
|