2021/2022 |
Testspiel | So, 05.09.2021, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Zollhaus KamsdorfKamsdorf | 3 : 3 |
|
2.ST | Sa, 11.09.2021, 2.ST | FCC II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
|
3.ST | Sa, 18.09.2021, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 1 : 3 |
() |
1.ST | Sa, 25.09.2021, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 1 : 8 |
() |
4.ST | So, 03.10.2021, 4.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 09.10.2021, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 3 : 5 |
() |
6.ST | So, 17.10.2021, 6.ST | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 24.10.2021, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Moßbach | 2 : 7 |
|
8.ST | Sa, 13.11.2021, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 14.11.2021, 8.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 12.02.2022, Testspiel | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
Testspiel | Sa, 19.02.2022, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Zollhaus KamsdorfKamsdorf | 2 : 1 |
|
Testspiel | Sa, 26.02.2022, Testspiel | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 05.03.2022, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FCC II | 2 : 4 |
() |
12.ST | Sa, 12.03.2022, 12.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
10.ST | Sa, 02.04.2022, 10.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
14.ST | Sa, 09.04.2022, 14.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 2 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2022, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT Jena IISCHOTT II | 2 : 2 |
() |
9.ST | So, 08.05.2022, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal II | 8 : 1 |
() |
12.ST | Sa, 14.05.2022, 12.ST | Täler SV Ottendorf IIOttendorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 1 |
() |
13.ST | Sa, 28.05.2022, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 2 : 4 |
() |
17.ST | Sa, 11.06.2022, 17.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 0 |
|
18.ST | Sa, 18.06.2022, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 1 : 1 |
|