Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2021/2022
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Akram Omar* | 11 |
William Smailes | 11 | |
3 | Emanuel Rücker | 10 |
Julian Schimmelsc. | 10 | |
Lenas Piltz * | 10 | |
Tom Hoffmann * | 10 | |
7 | Elijah Straubel* | 9 |
Leopold Blitz | 9 | |
Semih Öcal* | 9 | |
Till Wachter | 9 | |
11 | Finley Hennemeier | 8 |
Maximilian Martin | 8 | |
13 | Hana Rühle * | 7 |
Jupp Wachter | 7 | |
15 | Tristan Otto | 6 |
16 | Yannik Rau* | 5 |
17 | Silas Schurzky * | 4 |
18 | Marius Rosenbusch | 3 |
19 | Fabio Knoll * | 1 |
Joschua Pautz* | 1 | |
Joshua Mertins * | 1 | |
Liam Peren | 1 | |
Luca Kaiser * | 1 | |
Wesley Kröller * | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Jason-Luca Linke * | 18 |
Leon Raudszus * | 18 | |
Leonard Warsitz * | 18 | |
Paul Völkel * | 18 | |
5 | Luis Muth * | 17 |
6 | Paul Urban* | 15 |
7 | Ben Berntsen* | 13 |
8 | Fabien Schweidler * | 12 |
William Smailes | 12 | |
10 | Emanuel Rücker | 6 |
Joshua Mertins * | 6 | |
12 | Joschua Pautz* | 4 |
Leni Zeeh* | 4 | |
Tristan Otto | 4 | |
15 | Phil Kullak * | 2 |
16 | Jamie Böhme* | 1 |
Phil Klinnert * | 1 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Felix Hörl * | 17 |
2 | Phil Kullak * | 16 |
3 | Louis Grüner * | 15 |
4 | Joel Langheinrich * | 14 |
Leni Zeeh* | 14 | |
Luis Fischer * | 14 | |
7 | Marlon Rössel* | 13 |
8 | Henry Kämmer* | 12 |
9 | Sasa Uljarevic | 10 |
10 | Phil Klinnert * | 6 |
Zoe Knoll* | 6 | |
12 | Joschua Pautz* | 5 |
Leon Raudszus * | 5 | |
14 | Adrian Göpfert | 4 |
Paul Urban* | 4 | |
Theo Bärwald* | 4 | |
17 | Fabien Schweidler * | 3 |
18 | Ahmed Omar* | 2 |
Greta Rabe* | 2 | |
20 | Jamie Böhme* | 1 |
Jason-Luca Linke * | 1 | |
Joshua Mertins * | 1 | |
Leonard Warsitz * | 1 | |
Luis Muth * | 1 | |
Tristan Otto | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ben Ordnung* | 11 |
Simon Höfer* | 11 | |
3 | Hans Gersdorf* | 10 |
Julian Brückner* | 10 | |
Louis Meyer * | 10 | |
Moritz Will * | 10 | |
7 | Fabian Oertel* | 9 |
Gabriel Plewnia* | 9 | |
Hannes Glüher* | 9 | |
Jamie Böhme* | 9 | |
11 | Jule Dittmar * | 8 |
12 | Abdulkarim Aswad* | 7 |
13 | Aaron Linke* | 5 |
Paul Langheinrich* | 5 | |
15 | Pepe Zippel | 4 |
16 | Julian Beer* | 3 |
17 | Paul Schrepel* | 2 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ben Gäbelein* | 10 |
Joel Metzner* | 10 | |
Matteo Mai* | 10 | |
Taylor-Dean Linke* | 10 | |
5 | Jannick Janke* | 9 |
Jelena Straubel* | 9 | |
Noa Heyder* | 9 | |
Sunny Schweidler* | 9 | |
9 | Arvid Bornmann* | 7 |
Mika Straubel* | 7 | |
Oskar Wirkus* | 7 | |
12 | Hannes Büttner* | 6 |
Linus Böttcher* | 6 | |
14 | Florian Neumeister* | 5 |
15 | Karim Tahar* | 3 |
16 | Jayden Otto* | 2 |
17 | Rafael Franz* | 1 |