2017/2018 |
| Sa, 05.08.2017, | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 11 |
|
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 14 : 0 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 4 : 1 |
|
AF | Sa, 16.09.2017, AF | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 3 : 7 |
|
Testspiel | So, 15.10.2017, Testspiel | JFC Gera | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 1 : 4 |
|
6.ST | Sa, 21.10.2017, 6.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | GW StadtrodaStadtroda | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 28.10.2017, 7.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 5 |
|
VF | Sa, 04.11.2017, VF | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 6 : 0 |
|
Testspiel | So, 12.11.2017, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FC Motor ZeulenrodaZeulenroda | 3 : 4 |
|
Testspiel | Do, 22.02.2018, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | UnterwellenbornUwborn | 0 : 2 |
|
Testspiel | So, 11.03.2018, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | SV Blau Weiß AumaAuma | 10 : 0 |
|
Testspiel | Mi, 28.03.2018, Testspiel | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FC Bayern AlzenauAlzenau | 0 : 5 |
|
9.ST | Sa, 07.04.2018, 9.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FSV Schleiz | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 15.04.2018, 10.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 2 |
|
11.ST | So, 29.04.2018, 11.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | SV Lobeda 77 | 5 : 2 |
|
12.ST | Sa, 05.05.2018, 12.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 2 : 1 |
|
13.ST | Sa, 12.05.2018, 13.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 27.05.2018, 8.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | 0 : 10 |
|
14.ST | So, 03.06.2018, 14.ST | SG VfR Bad Lobenstn.VfR / FSV R. | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 11 : 1 |
() |