2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | Bodelwitzer SVBodelwitz | 5 : 4 |
|
2.ST | So, 27.08.2017, 2.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | USV Jena | 7 : 3 |
|
3.ST | Sa, 02.09.2017, 3.ST | Eintracht Camburg IICamburg II | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 1 : 0 |
|
AF | So, 17.09.2017, AF | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 9 : 0 |
|
5.ST | Sa, 23.09.2017, 5.ST | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 16 : 0 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | TSV 1898 OppurgOppurg | 6 : 3 |
|
AF | So, 05.11.2017, AF | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | FSV Schleiz | 2 : 11 |
|
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 2 : 6 |
|
7.ST | Sa, 24.03.2018, 7.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 8 : 3 |
|
14.ST | Sa, 14.04.2018, 14.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | SG Union Isserstedt IIIsserstedt II | 0 : 2 |
|
15.ST | So, 29.04.2018, 15.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 2 : 3 |
|
16.ST | So, 06.05.2018, 16.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 4 : 5 |
|
17.ST | So, 13.05.2018, 17.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | Orlatal | 1 : 4 |
|
8.ST | Mi, 16.05.2018, 8.ST | Orlatal | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 7 : 1 |
|
11.ST | Sa, 26.05.2018, 11.ST | USV Jena | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 7 : 3 |
|
18.ST | So, 03.06.2018, 18.ST | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 6 : 1 |
() |
10.ST | So, 10.06.2018, 10.ST | Bodelwitzer SVBodelwitz | : | SG VfR Bad Lobenstn. IIVfR / FSV R. II | 4 : 4 |
|