2017/2018 |
1.ST | Sa, 19.08.2017, 1.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 09.09.2017, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 5 : 2 |
|
1.R | Sa, 16.09.2017, 1.R | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 6 : 4 |
|
5.ST | So, 24.09.2017, 5.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 22.10.2017, 6.ST | Orlatal | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 4 |
|
VF | So, 05.11.2017, VF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | St. Gangloff-KraftsdSt. Gangloff | 2 : 1 |
|
8.ST | Sa, 11.11.2017, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eintracht CamburgCamburg | 4 : 1 |
() |
9.ST | Sa, 18.11.2017, 9.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 0 |
|
2.ST | So, 11.03.2018, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 2 : 2 |
|
12.ST | So, 25.03.2018, 12.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 2 : 2 |
|
16.ST | Sa, 07.04.2018, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 2 : 1 |
|
15.ST | Sa, 14.04.2018, 15.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 1 |
|
HF | Sa, 21.04.2018, HF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen JenaJena | 1 : 0 |
() |
18.ST | Sa, 28.04.2018, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 06.05.2018, 19.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 13.05.2018, 20.ST | Orlatal | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
F | Sa, 26.05.2018, F | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 1 : 3 |
() |