2015/2016 |
1.R | Sa, 29.08.2015, 1.R | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | KlosterlausnitzK-lausnitz | 7 : 1 |
|
1.ST | Fr, 04.09.2015, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Eisenberg | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 9 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | KlosterlausnitzK-lausnitz | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 27.09.2015, 4.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 12 |
|
AF | Sa, 03.10.2015, AF | Orlatal II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
|
5.ST | Sa, 24.10.2015, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 9 : 2 |
|
6.ST | So, 01.11.2015, 6.ST | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
|
7.ST | Sa, 07.11.2015, 7.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 4 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SG Union IsserstedtIsserstedt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 4 : 6 |
|
9.ST | Fr, 20.11.2015, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 1 |
|
9.ST | Sa, 21.11.2015, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 8 : 1 |
|
10.ST | Sa, 28.11.2015, 10.ST | FC Thüringen JenaJena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 2 |
|
9.ST | So, 29.11.2015, 9.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
11.ST | Sa, 05.12.2015, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 28.02.2016, 12.ST | Eisenberg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 6 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 7 : 1 |
|
10.ST | So, 06.03.2016, 10.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | KlosterlausnitzK-lausnitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
VF | Di, 22.03.2016, VF | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
16.ST | So, 10.04.2016, 16.ST | SV SCHOTT JenaSCHOTT | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 31 |
|
17.ST | Sa, 16.04.2016, 17.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | LSV 49 Oettersdorf IIOettersdorf II | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 17.04.2016, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | St. Gangloff-KraftsdSt. Gangloff | 4 : 3 |
|
18.ST | Sa, 23.04.2016, 18.ST | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 6 |
|
14.ST | So, 24.04.2016, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 0 |
|
19.ST | Sa, 30.04.2016, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 6 : 4 |
|
15.ST | So, 01.05.2016, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
() |
20.ST | Sa, 07.05.2016, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 9 |
|
11.ST | Di, 10.05.2016, 11.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | USV Jena | 4 : 1 |
|
15.ST | Di, 17.05.2016, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 9 : 0 |
() |
7.ST | Mi, 18.05.2016, 7.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 7 : 0 |
|
21.ST | Sa, 21.05.2016, 21.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen JenaJena | 6 : 0 |
|
22.ST | Sa, 28.05.2016, 22.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 1 |
() |
18.ST | So, 29.05.2016, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TriptisTriptis | 2 : 6 |
|