Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
2013/2014
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Daniel Dittmar * | 13 |
Erik Rabold | 13 | |
Julian Heinze | 13 | |
Karlson Dehm | 13 | |
Lukas Scherf | 13 | |
Tobias Zwicker * | 13 | |
7 | Hannes Heymer * | 12 |
Leon Krause * | 12 | |
Philipp Krasser * | 12 | |
10 | Daniel Frieser* | 11 |
Tom Scherf | 11 | |
12 | Dominik Aust* | 10 |
13 | Romano Sell | 7 |
14 | Robin Wildgrube | 5 |
15 | Richard Remmert | 4 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Victor Ernst * | 22 |
2 | Andre Wüstefeld * | 21 |
Tim Gössinger * | 21 | |
Yannic Köcher * | 21 | |
5 | Jonas Werner | 20 |
Markus Baer * | 20 | |
7 | Robin Wenzel * | 19 |
8 | Johannes Lange | 18 |
Kristian Diers | 18 | |
Robin Schwung | 18 | |
11 | Mick Rabold * | 17 |
12 | David Morgenstern * | 15 |
13 | Chris Langanke | 14 |
14 | Geronimo Ludewig * | 12 |
15 | Tobias Muth | 7 |
16 | Nico Mann | 5 |
17 | Carlos Köcher | 2 |
Florian Seifert | 2 | |
Toni Geitner | 2 | |
20 | Jean-Luc Fuchs * | 1 |
Lukas Boettcher * | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Julius Baer * | 21 |
Kevin Gergert * | 21 | |
Lukas Boettcher * | 21 | |
4 | David Oswald * | 19 |
5 | Leo Oelsner | 18 |
6 | Maurice Fuchs * | 13 |
Nick Steinmüller | 13 | |
8 | Felix Muth * | 12 |
Louis Hager | 12 | |
Moritz Wetzel * | 12 | |
Thomas Klostermann | 12 | |
12 | Moritz Klinnert * | 11 |
13 | Yannis Köhler * | 10 |
14 | Laszlo Hegedüs | 8 |
15 | Max Goldhahn | 7 |
D2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Paul Vödisch | 15 |
2 | Jonas Richter | 14 |
Kevin Mitsching | 14 | |
4 | Dimitris - Jonas . | 13 |
5 | Julien Gäbler | 12 |
6 | Leon Wenzel | 11 |
Max Schmidt * | 11 | |
8 | Jannik Hartenstein | 10 |
9 | Yannis Köhler * | 9 |
10 | Moritz Klinnert * | 8 |
11 | Kevin Gergert * | 7 |
12 | Domenic Meier | 5 |
Moritz Wetzel * | 5 | |
14 | Laszlo Hegedüs | 3 |
15 | Julius Baer * | 2 |
Thomas Klostermann | 2 | |
Tom Becker * | 2 | |
18 | Maurice Fuchs * | 1 |
Max Goldhahn | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Björn Müller * | 22 |
2 | Dominic Rücker * | 21 |
Dominik-Leon Salz. | 21 | |
Ludwig Korn | 21 | |
Maurice Junge * | 21 | |
Tom Becker * | 21 | |
7 | Oskar Franz * | 18 |
8 | Tony-Alan Pech * | 17 |
9 | Lex Antonio Meyer * | 14 |
10 | Simon Dittmar * | 11 |
11 | Pascal Winkler | 9 |
12 | Levin Bachmann | 8 |
13 | Yulian Fröb | 5 |
E2-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Hannes Funk | 4 |
Jannick Meißner * | 4 | |
Lennart Heyder * | 4 | |
Lucas Scholz * | 4 | |
5 | Levin Bachmann | 3 |
Robert Vödisch * | 3 | |
Simon Dittmar * | 3 | |
Yulian Fröb | 3 | |
9 | Jason Schwarz * | 2 |
Jonas Muth | 2 | |
Pascal Winkler | 2 | |
12 | Dominik-Leon Salz. | 1 |
Tom Becker * | 1 |