Einwechslungen - Aktuelle Saison
2022/2023
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mirko Berntsen* | 2 |
Yanneck Stöcker | 2 | |
3 | Fabio Knoll * | 1 |
Fabrice Bornmann * | 1 | |
Julien Lühr * | 1 | |
Leopold Blitz | 1 | |
Paul Kracht * | 1 | |
Theo Riedel | 1 | |
Thorben Wolter * | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Elias Hager * | 10 |
Greta Rabe* | 10 | |
3 | Tristan Otto | 7 |
4 | Yannik Rau* | 6 |
5 | Yanneck Stöcker | 4 |
6 | Hana Rühle * | 3 |
William Smailes | 3 | |
8 | Julian Schimmelsc. | 2 |
Tom Hoffmann * | 2 | |
10 | Emanuel Rücker | 1 |
Jupp Wachter | 1 | |
Zoe Knoll* | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Schweidler * | 6 |
2 | Franz Krug * | 5 |
3 | Ben Berntsen* | 3 |
Jason-Luca Linke * | 3 | |
Phil Kullak * | 3 | |
6 | Joel Langheinrich * | 2 |
Louis Grüner * | 2 | |
8 | Ahmed Omar* | 1 |
Leni Zeeh* | 1 | |
Leon Raudszus * | 1 | |
Luis Fischer * | 1 | |
Simon Höfer* | 1 | |
Zoe Knoll* | 1 |
D2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Marlon Rössel* | 8 |
Maximilian Bauer * | 8 | |
3 | Simon Höfer* | 6 |
4 | Moritz Will * | 4 |
Sasa Uljarevic | 4 | |
6 | Farzad Hamidi | 3 |
Henry Kämmer* | 3 | |
Luis Fischer * | 3 | |
9 | Jamie Böhme* | 2 |
Leon Hager * | 2 | |
Zoe Knoll* | 2 | |
12 | Abdulkarim Aswad* | 1 |
Jason-Luca Linke * | 1 | |
Leni Zeeh* | 1 | |
Phil Kullak * | 1 | |
Theo Bärwald* | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannick Janke* | 10 |
2 | Abdulkarim Aswad* | 5 |
Fabian Oertel* | 5 | |
Paul Langheinrich* | 5 | |
5 | Hans Gersdorf* | 3 |
Lennon Rössel * | 3 | |
Linus Böttcher* | 3 | |
Sunny Schweidler* | 3 | |
9 | Jule Dittmar * | 2 |
Julian Brückner* | 2 | |
11 | Gabriel Plewnia* | 1 |
Hannes Glüher* | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Abdulaziz Aswad * | 6 |
Arvid Bornmann* | 6 | |
Hannes Büttner* | 6 | |
Karim Tahar* | 6 | |
5 | Florian Neumeister* | 4 |
Mohammad Jawad Ar. | 4 | |
7 | Mika Straubel* | 3 |
8 | Jack Mauersberger * | 2 |
Oskar Wirkus* | 2 | |
10 | Amad Alsilevanai * | 1 |
Ben Gäbelein* | 1 | |
Matteo Mai* | 1 | |
Rafael Franz* | 1 | |
Taylor-Dean Linke* | 1 |