Einwechslungen - Aktuelle Saison
2017/2018
A-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Asmir Nukovic * | 6 |
2 | Jamshid Haidari * | 4 |
Maximilian Voit * | 4 | |
4 | Geronimo Ludewig * | 3 |
Niklas Krause * | 3 | |
6 | Hans Conrad * | 2 |
Mick Rabold * | 2 | |
8 | Jean-Luc Fuchs * | 1 |
Moritz Klinnert * | 1 | |
Nicolas Lotz * | 1 | |
Victor Ernst * | 1 |
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Franz Schneider * | 6 |
2 | Julius Baer * | 5 |
Sascha Röhlig * | 5 | |
4 | Jonas Wunder * | 4 |
5 | Lucas Scholz * | 3 |
Moritz Wetzel * | 3 | |
7 | Ali Hossaini * | 2 |
Felix Muth * | 2 | |
Maurice Fuchs * | 2 | |
Mohammed Amin * | 2 | |
11 | Christian Kohl ** | 1 |
Dominic Rücker * | 1 | |
Dominik-Leon Salz. | 1 | |
Markus Urban * | 1 | |
Nick Steinmüller | 1 | |
Simon Dittmar * | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Nico Grünler * | 7 |
Vanessa Grünler * | 7 | |
3 | Oskar Franz * | 4 |
4 | Jannick Meißner * | 3 |
Lennart Heyder * | 3 | |
Lex Antonio Meyer * | 3 | |
7 | Emely Schönfeld * | 2 |
Lennox Wirth * | 2 | |
Tony-Alan Pech * | 2 | |
10 | Jannes Warchhold * | 1 |
Jason Schwarz * | 1 | |
Paul Brüning * | 1 | |
Simon Dittmar * | 1 | |
Yannick Säuberlich * | 1 |
C2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Joel Scherf * | 6 |
2 | Remigius Schlotter * | 4 |
3 | Vanessa Grünler * | 2 |
Yanik Böhm * | 2 | |
5 | Aimee Vester * | 1 |
Eduard Schneider * | 1 | |
Justin Anders * | 1 | |
Leon Lulic * | 1 | |
Leon Podoll * | 1 | |
Nico Grünler * | 1 | |
Yanik Böttcher | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Benjamin Langanke * | 13 |
2 | Valentin Wenzel * | 9 |
3 | Leonard Grüner * | 6 |
4 | Leon Lenk * | 5 |
5 | Louis Grimm * | 3 |
Luca Kaiser * | 3 | |
Moritz Hörl * | 3 | |
Nick Lemnitzer | 3 | |
9 | Abolfazel Neymatti * | 2 |
Fabrice Bornmann * | 2 | |
Fabrice Weineck * | 2 | |
Luca Meyer | 2 | |
Marlon Ziermann * | 2 | |
Niclas Graf * | 2 | |
Roaf Rajabi * | 2 | |
Thorben Wolter * | 2 | |
17 | Hans Kaiser * | 1 |
Max Hermann * | 1 | |
Nick Henniger * | 1 | |
Nico Höfer * | 1 | |
Sid Gutzer * | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hashem AlSakr * | 6 |
2 | Mohin Sadiqi * | 4 |
Tim Ostermann * | 4 | |
4 | Arne Schliwa * | 3 |
5 | Jafar Hossaini * | 2 |
Jawad Hossaini * | 2 | |
Luca Schiemann * | 2 | |
8 | Hana Rühle * | 1 |
Marie Fröhlich * | 1 | |
Paul Kracht * | 1 | |
Vincent Wenzel * | 1 | |
Wesley Kröller * | 1 |
E2-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Justin Unbehaun * | 8 |
2 | Franz Krug * | 5 |
Tim Ostermann * | 5 | |
4 | Felix Nickel * | 3 |
Julian Unbehaun * | 3 | |
6 | Paul Kracht * | 1 |
Paul Krug * | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jule Dittmar * | 12 |
2 | Luis Fischer * | 8 |
3 | Louis Grüner * | 7 |
4 | Maximilian Bauer * | 6 |
Phil Kullak * | 6 | |
6 | Leon Raudszus * | 4 |
Yassin AlSakr * | 4 | |
8 | Leonard Warsitz * | 2 |
9 | Felix Hörl * | 1 |
Franz Krug * | 1 | |
Gerome Mauer * | 1 | |
Joel Langheinrich * | 1 | |
Phil Klinnert * | 1 |