Auswechslungen - Aktuelle Saison
2023/2024
B-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Till Wachter | 7 |
2 | Niclas Graf* | 5 |
3 | Fabio Knoll * | 3 |
Jupp Wachter | 3 | |
Leopold Blitz | 3 | |
6 | Julian Schimmelsc. | 2 |
Lyko Lottes * | 2 | |
8 | Akram Omar* | 1 |
Elijah Straubel* | 1 | |
Fabrice Bornmann * | 1 | |
Fabrice Weineck * | 1 | |
Hana Rühle * | 1 | |
Henry Kämmer* | 1 | |
Lenas Piltz * | 1 | |
Marius Rosenbusch | 1 | |
Theo Riedel | 1 | |
Wesley Kröller * | 1 | |
William Smailes | 1 |
C-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Luis Muth * | 9 |
2 | Franz Krug * | 8 |
3 | Tristan Otto | 7 |
4 | Ben Berntsen* | 6 |
Zoe Knoll* | 6 | |
6 | Ahmed Omar* | 5 |
Joel Langheinrich * | 5 | |
Maximilian Plötner * | 5 | |
9 | Leon Raudszus * | 4 |
10 | Anakin Franz * | 3 |
Emanuel Rücker | 3 | |
Lyko Lottes * | 3 | |
Theo Bärwald* | 3 | |
14 | Henry Kämmer* | 2 |
Phil Kullak * | 2 | |
Sasa Uljarevic | 2 | |
17 | Erekle Khuluzauri | 1 |
Louis Grüner * | 1 | |
William Smailes | 1 |
D-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Fabien Schweidler * | 7 |
2 | Jamie Böhme* | 6 |
Leni Zeeh* | 6 | |
4 | Demetre Khuluzauri | 5 |
Nik Fiedler * | 5 | |
6 | Hannes Glüher* | 4 |
Vincent Preiß * | 4 | |
8 | Lenny Fritzsche * | 3 |
Simon Höfer* | 3 | |
10 | Farzad Hamidi | 2 |
Jannick Janke* | 2 | |
Leon Hager * | 2 | |
13 | Ben Ordnung* | 1 |
Sunny Schweidler* | 1 |
D2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jannick Janke* | 9 |
2 | Hans Gersdorf* | 7 |
3 | Farzad Hamidi | 4 |
Simon Höfer* | 4 | |
5 | Abdulkarim Aswad* | 3 |
Julian Brückner* | 3 | |
7 | Gabriel Plewnia* | 2 |
Leon Hager * | 2 | |
Leonard Kluge | 2 | |
Paul Langheinrich* | 2 | |
11 | Aaron Linke* | 1 |
Fabien Schweidler * | 1 | |
Matteo Fiedler | 1 | |
Moritz Will * | 1 | |
Nik Fiedler * | 1 |
E-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mika Straubel* | 9 |
2 | Abdulaziz Aswad * | 5 |
Melissa Fronek * | 5 | |
4 | Johanna Kröller | 4 |
5 | Jack Mauersberger * | 2 |
Oskar Wirkus* | 2 | |
Pepe Straßner | 2 | |
8 | Jelena Straubel* | 1 |
Joel Metzner* | 1 | |
Karim Tahar* | 1 | |
Noa Heyder* | 1 | |
Ziad Haysam | 1 |
E2-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Mohammad Jawad Ar. | 4 |
2 | Linus Böttcher* | 2 |
3 | Arvid Bornmann* | 1 |
Florian Neumeister* | 1 | |
Lennon Rössel * | 1 | |
Max- Walter Pöhlmann | 1 | |
Rafael Franz* | 1 | |
Ziad Haysam | 1 |
F-Junioren (Auswechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Lucas Baatzsch * | 7 |
2 | Bruno Wirkus * | 5 |
Marlon Aust | 5 | |
4 | Felix Grundig | 4 |
Jamie Rabold | 4 | |
Piet Putzger* | 4 | |
7 | Justus Munzer | 3 |
Leon Kraus | 3 | |
Noah Müller * | 3 | |
10 | Arvid Stumpf * | 2 |
11 | Otto Hertwig * | 1 |
Toni Willi Wildt * | 1 |