2016/2017 |
Testspiel | Sa, 30.07.2016, Testspiel | Traktor TeichelTeichel | : | SG VfR B. LobensteinSG B. Lobstn | 2 : 1 |
() |
QR | Sa, 13.08.2016, QR | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV 1910 Kahla IIKahla II | 3 : 1 |
|
2015/2016 |
1.R | Fr, 07.08.2015, 1.R | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 0 n.V. |
|
1.ST | Sa, 15.08.2015, 1.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | TSV Gahma | 4 : 0 |
|
5.ST | Sa, 19.09.2015, 5.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Hirschberg IIHirschberg II | 5 : 0 |
|
6.ST | Sa, 26.09.2015, 6.ST | SV Fortuna Gefell IIGefell II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 3 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | Orlatal | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 26.03.2016, 15.ST | SV Moßbach II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 1 |
|
14.ST | Mo, 28.03.2016, 14.ST | TSV Gahma | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 2 |
|
20.ST | Sa, 16.04.2016, 20.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 1 |
|
22.ST | So, 01.05.2016, 22.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 1 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | Sa, 16.08.2014, 1.ST | FSV Remptendorf IIRemptendorf II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2014, 6.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Grün Weiß TriptisTriptis | 5 : 2 |
|
8.ST | Sa, 18.10.2014, 8.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 3 : 2 |
|
21.ST | Sa, 02.05.2015, 21.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 2 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 4 |
|
2013/2014 |
1.ST | Sa, 24.08.2013, 1.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | 3 : 2 |
|
2.ST | Sa, 31.08.2013, 2.ST | SG Knau-Ranis IISG Knau-Rani II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 07.09.2013, 3.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | VfB 09 PößneckPößneck | 2 : 4 |
|
4.ST | Sa, 14.09.2013, 4.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 6 : 3 |
|
5.ST | Sa, 21.09.2013, 5.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | Orlatal | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 20.10.2013, 9.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FSV Schleiz II | 2 : 1 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2013, 11.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 4 : 3 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2013, 12.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 16.11.2013, 13.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 1 : 4 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Grün Weiß TriptisTriptis | 2 : 5 |
|
18.ST | Sa, 12.04.2014, 18.ST | Orlatal | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 1 |
|
20.ST | Sa, 03.05.2014, 20.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 2 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 2 |
|
25.ST | Sa, 07.06.2014, 25.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 3 : 3 |
|
26.ST | Sa, 14.06.2014, 26.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 2 : 4 |
|
2011/2012 |
1.ST | Sa, 27.08.2011, 1.ST | SG Möschlitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 1 |
|
3.ST | So, 04.09.2011, 3.ST | FSV Hirschberg IIHirschberg II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 2 |
|
2.ST | So, 11.09.2011, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | 1 : 2 |
|
9.ST | So, 18.09.2011, 9.ST | Orlatal II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 7 : 0 |
|
4.ST | So, 25.09.2011, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Linda II | 3 : 5 |
|
5.ST | Sa, 01.10.2011, 5.ST | OberböhmsdorfOberböhmsdor | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 7 : 1 |
|
6.ST | Sa, 08.10.2011, 6.ST | SV Crispendorf IISV Crispendf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 7 : 1 |
|
13.ST | Sa, 15.10.2011, 13.ST | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 12.11.2011, 10.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Moßbach II | 1 : 4 |
|
14.ST | So, 04.03.2012, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SG Möschlitz II | 1 : 2 |
|
15.ST | So, 11.03.2012, 15.ST | SV Gräfenwarth IIGräfenwarth II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | FSV Hirschberg IIHirschberg II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 0 : 2 |
|
22.ST | So, 29.04.2012, 22.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal II | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 06.05.2012, 23.ST | SV Moßbach II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 0 |
|
24.ST | Sa, 12.05.2012, 24.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Grün Weiß Triptis IITriptis II | 1 : 8 |
|
25.ST | So, 20.05.2012, 25.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 1 : 0 |
|