2024/2025 |
2.ST | Sa, 17.08.2024, 2.ST | Post SV Jena | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 31.08.2024, 4.ST | SV SCHOTT Jena IIISCHOTT III | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 3 : 1 |
|
2.R | So, 08.09.2024, 2.R | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | FC Thüringen Jena IIJena II | 2 : 4 n.V. |
|
9.ST | Sa, 19.10.2024, 9.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SV Hermsdorf | 3 : 1 |
() |
10.ST | So, 27.10.2024, 10.ST | FC Thüringen Jena IIJena II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.11.2024, 11.ST | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | : | SG TSV 1860 RanisTSV Ranis | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 09.11.2024, 12.ST | FSV Schleiz II | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 11 : 2 |
|
14.ST | Sa, 23.11.2024, 14.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 6 : 0 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 5 : 1 |
() |