2024/2025 |
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | FSV HirschbergHirschberg | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 2 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV Gahma | 9 : 0 |
|
9.ST | So, 27.10.2024, 9.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | Rot. RosenthalRosenth. | 0 : 1 |
() |
2023/2024 |
1.R | Fr, 18.08.2023, 1.R | SV Hermsdorf II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV 1898 NeunhofenTSVNeunhofen | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | FC Chemie Triptis IIChemie Tript II | 4 : 3 |
() |
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Rot. RosenthalRosenth. | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 3 |
() |
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV Zwackau | 4 : 1 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV Gahma | 3 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2023, 7.ST | SV BW Neustadt IIINeustadt III | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 1 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV CrispendorfSV Crispendf | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SG TSV 1860 Ranis IITSV Ranis II | 0 : 0 |
|
11.ST | So, 05.11.2023, 11.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV Moßbach II | 1 : 1 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 3 : 3 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2024, 15.ST | FC Chemie Triptis IIChemie Tript II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 17.03.2024, 16.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | Rot. RosenthalRosenth. | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2024, 14.ST | TSV 1898 NeunhofenTSVNeunhofen | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 07.04.2024, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV Weira | 7 : 0 |
|
19.ST | So, 14.04.2024, 19.ST | TSV Gahma | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 28.04.2024, 21.ST | SV CrispendorfSV Crispendf | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 3 |
() |
20.ST | So, 05.05.2024, 20.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV BW Neustadt IIINeustadt III | 1 : 2 |
|
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | SG TSV 1860 Ranis IITSV Ranis II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 26.05.2024, 24.ST | SV Moßbach II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 4 |
|
17.ST | Fr, 31.05.2024, 17.ST | TSV Zwackau | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
17.ST | Sa, 06.05.2023, 17.ST | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 4 : 0 |
|