2024/2025 |
2.ST | So, 25.08.2024, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | OberböhmsdorfOberböhmsdor | 3 : 3 |
|
3.ST | So, 01.09.2024, 3.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 1 |
|
4.ST | So, 15.09.2024, 4.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | FSV HirschbergHirschberg | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2024, 5.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 2 : 2 |
|
6.ST | Sa, 28.09.2024, 6.ST | SV GräfenwarthGräfenwarth | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 5 : 5 |
|
7.ST | So, 06.10.2024, 7.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV Gahma | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 20.10.2024, 8.ST | SV CrispendorfSV Crispendf | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 5 |
|
15.ST | Sa, 30.11.2024, 15.ST | Tanna-UnterkoskauSG Tanna - U | : | SG VfR B. Lobenstein IISG B. Lobstn II | 5 : 1 |
() |