2023/2024 |
| Fr, 25.08.2023, | VfR Bad Lobenstein AHLobenstein AH | : | FC Nordhalben AHNordhalben AH | 1 : 4 |
|
15.ST | Sa, 09.03.2024, 15.ST | FC Chemie Triptis IIChemie Tript II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 4 : 1 |
|
16.ST | So, 17.03.2024, 16.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | Rot. RosenthalRosenth. | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 30.03.2024, 14.ST | TSV 1898 NeunhofenTSVNeunhofen | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 0 : 2 |
|
18.ST | So, 07.04.2024, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV Weira | 7 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2024, 21.ST | SV CrispendorfSV Crispendf | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 3 |
() |
23.ST | Sa, 11.05.2024, 23.ST | SG TSV 1860 Ranis IITSV Ranis II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 1 : 0 |
|
24.ST | So, 26.05.2024, 24.ST | SV Moßbach II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 4 |
|
17.ST | Fr, 31.05.2024, 17.ST | TSV Zwackau | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 2 |
|
26.ST | Fr, 07.06.2024, 26.ST | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 1 : 1 |
|