2023/2024 |
1.R | Fr, 18.08.2023, 1.R | SV Hermsdorf II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 4 : 2 |
|
1.ST | So, 27.08.2023, 1.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV 1898 NeunhofenTSVNeunhofen | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 03.09.2023, 2.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | FC Chemie Triptis IIChemie Tript II | 4 : 3 |
() |
3.ST | So, 10.09.2023, 3.ST | Rot. RosenthalRosenth. | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 3 |
() |
4.ST | So, 17.09.2023, 4.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV Zwackau | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 24.09.2023, 5.ST | SV Weira | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 2 : 13 |
|
6.ST | So, 01.10.2023, 6.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | TSV Gahma | 3 : 1 |
|
8.ST | So, 15.10.2023, 8.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV CrispendorfSV Crispendf | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 29.10.2023, 10.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SG TSV 1860 Ranis IITSV Ranis II | 0 : 0 |
|
13.ST | Sa, 18.11.2023, 13.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV 1990 EbersdorfEbersdorf | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 07.04.2024, 18.ST | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | : | SV Weira | 7 : 0 |
|
21.ST | So, 28.04.2024, 21.ST | SV CrispendorfSV Crispendf | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 3 |
() |
24.ST | So, 26.05.2024, 24.ST | SV Moßbach II | : | SG VfR B. Lobenstein IIISG B. Lobstn III | 3 : 4 |
|