2022/2023 |
3.ST | Sa, 10.09.2022, 3.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 2 |
() | (1) |
3.ST | Di, 13.09.2022, 3.ST | Rot. RosenthalRosenth. | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 0 : 4 |
() | (1) |
4.ST | Sa, 17.09.2022, 4.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 5 |
| (2) |
8.ST | Sa, 29.10.2022, 8.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 4 |
| (1) |
15.ST | Sa, 25.03.2023, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 9 : 3 |
| (3) |
VF | Mo, 01.05.2023, VF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Hermsdorf | 5 : 3 |
() | (1) |
13.ST | Fr, 05.05.2023, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 9 : 0 |
| (2) |
HF | Sa, 20.05.2023, HF | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 | 6 : 1 |
() | (1) |
21.ST | So, 11.06.2023, 21.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV SCHOTT JenaSCHOTT | 5 : 1 |
() | (1) |
F | Sa, 24.06.2023, F | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 1 |
| (1) |