2019/2020 |
2.ST | So, 08.09.2019, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Chemie TriptisChemie Tript | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 15.09.2019, 3.ST | GW StadtrodaStadtroda | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
5.ST | So, 29.09.2019, 5.ST | Eintracht CamburgCamburg | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 3 |
|
4.ST | So, 06.10.2019, 4.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | Orlatal | 5 : 1 |
() |
6.ST | Sa, 26.10.2019, 6.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 03.11.2019, 7.ST | FC Thüringen JenaJena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 3 |
|
1.R | So, 10.11.2019, 1.R | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | KlosterlausnitzK-lausnitz | 3 : 0 |
|
8.ST | Sa, 16.11.2019, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FV Rodatal ZöllnitzZöllnitz | 12 : 0 |
|
9.ST | Sa, 23.11.2019, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen JenaJena | 1 : 0 |
() |