2018/2019 |
1.ST | Fr, 17.08.2018, 1.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 5 |
|
3.ST | So, 02.09.2018, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW Neustadt IINeustadt II | 11 : 1 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 9 |
|
1.R | So, 16.09.2018, 1.R | TSV Gahma | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 8 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2018, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Chemie TriptisChemie Tript | 11 : 1 |
|
6.ST | Fr, 26.10.2018, 6.ST | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 6 |
|
8.ST | Sa, 17.11.2018, 8.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 6 |
() |
9.ST | Sa, 02.03.2019, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | 1 : 0 |
|
Testspiel | So, 10.03.2019, Testspiel | Zollhaus Kamsdorf (E)Kamsdorf (E) | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 6 : 7 |
|
12.ST | Sa, 23.03.2019, 12.ST | SV BW Neustadt IINeustadt II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 8 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 12 : 1 |
|
14.ST | Fr, 05.04.2019, 14.ST | FC Chemie TriptisChemie Tript | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 13 |
|
10.ST | Fr, 03.05.2019, 10.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | 10 : 0 |
|
15.ST | So, 12.05.2019, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TannaGW Tanna | 6 : 1 |
|
16.ST | Mi, 22.05.2019, 16.ST | TSV Gahma | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 7 |
|
17.ST | Mi, 29.05.2019, 17.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 7 : 0 |
() |