2018/2019 |
1.ST | Fr, 17.08.2018, 1.ST | LSV 49 OettersdorfOettersdorf | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 08.09.2018, 4.ST | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 9 |
|
2.ST | Sa, 22.09.2018, 2.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Moßbach | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 21.10.2018, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Chemie TriptisChemie Tript | 11 : 1 |
|
9.ST | Sa, 02.03.2019, 9.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | JFC Saale-OrlaJFC Saale-Or | 1 : 0 |
|
13.ST | So, 31.03.2019, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | BSG Chemie KahlaChemie Kahla | 12 : 1 |
|
11.ST | Fr, 12.04.2019, 11.ST | SV Moßbach | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 0 : 3 |
|
17.ST | Mi, 29.05.2019, 17.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 7 : 0 |
() |