2015/2016 |
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 5 : 3 a.W. |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 5 : 1 |
|
AF | So, 04.10.2015, AF | USV Jena | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 1 |
|
7.ST | So, 08.11.2015, 7.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Orlatal II | 3 : 7 |
|
9.ST | Fr, 20.11.2015, 9.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | 5 : 1 |
|
13.ST | Sa, 05.03.2016, 13.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | GW StadtrodaStadtroda | 7 : 1 |
|
14.ST | So, 13.03.2016, 14.ST | KlosterlausnitzK-lausnitz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 2 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV 1860 Ranis IIRanis II | 2 : 3 a.W. |
|
19.ST | Sa, 30.04.2016, 19.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 6 : 4 |
|
20.ST | Sa, 07.05.2016, 20.ST | SV Lobeda 77 | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 2 : 9 |
|
15.ST | Di, 17.05.2016, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 9 : 0 |
() |