2015/2016 |
1.ST | So, 06.09.2015, 1.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | TSV KönigshofenKönigshofen | 0 : 7 |
|
3.ST | So, 20.09.2015, 3.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Lobeda 77 II | 2 : 5 |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | St. Gangloff-KraftsdSt. Gangloff | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 7 |
|
5.ST | So, 25.10.2015, 5.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 31.10.2015, 6.ST | SV BW NeustadtNeustadt | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 1 |
|
2.ST | Sa, 21.11.2015, 2.ST | USV Jena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 1 |
|
9.ST | So, 29.11.2015, 9.ST | SV Grün Weiß TriptisTriptis | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 05.12.2015, 8.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FC Thüringen JenaJena | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 06.03.2016, 10.ST | TSV KönigshofenKönigshofen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 3 : 1 |
|
12.ST | Sa, 19.03.2016, 12.ST | SV Lobeda 77 II | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 24.04.2016, 14.ST | SV Jena-ZwätzenJena Zwätzen | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 01.05.2016, 15.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV BW NeustadtNeustadt | 1 : 4 |
() |
16.ST | So, 08.05.2016, 16.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | FSV Schleiz | 0 : 17 |
|
7.ST | Mi, 18.05.2016, 7.ST | FSV Schleiz | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 7 : 0 |
|
17.ST | Sa, 21.05.2016, 17.ST | FC Thüringen JenaJena | : | VfR Bad LobensteinLobenstein | 5 : 0 |
|
18.ST | So, 29.05.2016, 18.ST | VfR Bad LobensteinLobenstein | : | SV Grün Weiß TriptisTriptis | 2 : 6 |
|