2015/2016 |
QR | So, 30.08.2015, QR | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SG Union IsserstedtIsserstedt | 4 : 3 |
|
1.ST | Sa, 05.09.2015, 1.ST | TSV 1898 OppurgOppurg | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 1 : 1 |
|
2.ST | Sa, 12.09.2015, 2.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | 4 : 3 |
|
3.ST | Sa, 19.09.2015, 3.ST | TSV 1860 Ranis IIRanis II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 5 : 3 a.W. |
|
4.ST | Sa, 26.09.2015, 4.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | VfB 09 Pößneck IIPößneck II | 5 : 1 |
|
11.ST | Sa, 12.03.2016, 11.ST | SV Grün Weiß Tanna IIGW Tanna II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 6 |
() |
14.ST | Sa, 23.04.2016, 14.ST | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | : | TSV Gahma | 7 : 1 |
|
15.ST | Sa, 30.04.2016, 15.ST | FSV Remptendorf IIRemptendorf II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 2 : 2 |
() |
16.ST | Sa, 07.05.2016, 16.ST | Orlatal II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 4 : 1 |
|
18.ST | So, 29.05.2016, 18.ST | Bodelwitzer SV IIBodelwitz II | : | VfR Bad Lobenstein IILobenstein II | 3 : 5 |
|