Einwechslungen - Aktuelle Saison
2014/2015
B-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Geronimo Ludewig * | 13 |
2 | Chris Langanke | 7 |
Robin Schwung | 7 | |
4 | Kristian Diers | 6 |
Robin Wenzel * | 6 | |
6 | Lazar Uljarevic | 5 |
7 | Johannes Lange | 4 |
8 | Mick Rabold * | 3 |
9 | Daniel Dittmar * | 1 |
David Morgenstern * | 1 | |
Eric Zapf | 1 | |
Julian Heinze | 1 | |
Markus Baer * | 1 | |
Victor Ernst * | 1 |
C-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dimitris - Jonas . | 9 |
2 | Paul Vödisch | 8 |
3 | Tom Böttcher * | 6 |
4 | Maurice Fuchs * | 4 |
5 | Moritz Wetzel * | 3 |
6 | Jonas Richter | 2 |
Julius Baer * | 2 | |
8 | David Oswald * | 1 |
Florian Seifert | 1 | |
Kevin Gergert * | 1 | |
Leon Wenzel | 1 | |
Tom Becker * | 1 |
D-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Dominik-Leon Salz. | 11 |
2 | Leon Wenzel | 8 |
3 | Oskar Franz * | 5 |
4 | Dominic Rücker * | 3 |
Jonas Richter | 3 | |
Pascal Winkler | 3 | |
7 | Justin Anders * | 2 |
Lex Antonio Meyer * | 2 | |
Max Schmidt * | 2 | |
Maximilian Otto * | 2 | |
11 | Ludwig Korn | 1 |
E-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Jonas Muth | 11 |
2 | Moritz Wurzbacher * | 5 |
3 | Jason Schwarz * | 4 |
Nico Höfer * | 4 | |
5 | Benjamin Langanke * | 3 |
Louis Grimm * | 3 | |
Yulian Fröb | 3 | |
8 | Hannes Funk | 2 |
Levin Bachmann | 2 | |
Robert Vödisch * | 2 | |
Valentin Wenzel * | 2 | |
12 | Tony-Alan Pech * | 1 |
F-Junioren (Einwechslungen) |
||
---|---|---|
1 | Hana Rühle * | 2 |
Ronny Nickel | 2 | |
3 | Marlon Ziermann * | 1 |
Sandy Plewnia * | 1 | |
Sebastian Zühr | 1 | |
Tristan Büttner | 1 |